2025年度松潘县(第四批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2025年11月26日 | 阅读:21 | 编辑:松潘县管理 | 作者:松潘县科学技术和农业畜牧局 | 文章来源:松潘县科学技术和农业畜牧局
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
| 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2组 | 谢泽伍 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 陈俊 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-427A | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 川主寺镇 | 漳腊二村 | 2组 | 冯明香 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 川主寺镇 | 漳腊二村 | 1组 | 路云强 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 水晶乡 | 寒盼村 | 1组 | 克波亚 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 82500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11700.00 | 11700.00 |
| 山巴乡 | 山巴村 | 一组030号 | 邓巴穷介 | 喷雾机 | 潍坊市亿田通用农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 潍坊市亿田通用农业装备有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15500.00 | 15500.00 |
| 山巴乡 | 山巴村 | 3组 | 格让用磋 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 山巴乡 | 山巴村 | 一组 | 常邓王秋 | 喷雾机 | 潍坊穗德世昌农业装备有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机 | 潍坊穗德世昌农业装备有限公司 | 1.00 | 48000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15500.00 | 15500.00 |
| 山巴乡 | 麻依村 | 一组 | 尕让王邓 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 大寨乡 | 上纳咪村 | 1组 | 郎加 | 轮式拖拉机 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW504-A(G4)(原:LW504-A) | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 大寨乡 | 上纳咪村 | 1组 | 郎加 | 旋耕机 | 河南农神机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150S | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 大寨乡 | 上纳咪村 | 1组 | 郎加 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 岷江乡 | 若尔村 | 一组 | 泽旺仁真 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1A | 成都蜀农丰商贸有限公司 | 1.00 | 54206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11700.00 | 11700.00 |
| 岷江乡 | 若尔村 | 一组 | 泽旺仁真 | 旋耕机 | 临沭富鸿农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 成都蜀农丰商贸有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 岷江乡 | 若尔村 | 1组 | 陆他妹 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1A | 成都蜀农丰商贸有限公司 | 1.00 | 54206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11700.00 | 11700.00 |
| 岷江乡 | 若尔村 | 1组 | 陆他妹 | 旋耕机 | 临沭富鸿农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 成都蜀农丰商贸有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 岷江乡 | 若尔村 | 1组 | 罗加泽里 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | TH704-1A | 成都蜀农丰商贸有限公司 | 1.00 | 54206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11700.00 | 11700.00 |
| 岷江乡 | 若尔村 | 1组 | 罗加泽里 | 旋耕机 | 临沭富鸿农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 成都蜀农丰商贸有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 大姓乡 | 下纳咪村 | 哈机组 | 黑里旦巴 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504D(G4)(原:504D) | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 40500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 大姓乡 | 下纳咪村 | 哈机组 | 黑里旦巴 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 红土乡 | 红土村 | 一组 | 罗让见磋 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 66800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11700.00 | 11700.00 |
| 红土乡 | 红土村 | 一组 | 罗让见磋 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 红土乡 | 红土村 | 一组 | 罗让见磋 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 红土乡 | 卡卡村 | 1组 | 洪波基 | 轮式拖拉机 | 洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504D(G4)(原:504D) | 成都鑫恒鸿辉商贸有限公司 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
| 红土乡 | 卡卡村 | 1组 | 洪波基 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 四川胜沃农机有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 | 930.00 |
| 施家堡乡 | 四旺村 | 1组 | 万开金 | 犁 | 河北百茗农业装备有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-325 | 成都海艳达贸易有限公司 | 1.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 | 1600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 619118.00 |
| 0.00 | 0.00 | 132400.00 | 132400.00 |
松潘县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表-1.xls