通江县2020年7-8月享受补贴农户信息表
发布时间:2020年09月03日 | 阅读:561 | 编辑:通江县管理 | 作者: | 文章来源:通江县农机技术推广站
| 2020年度通江县(市、区、场)7-8月享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 诺江镇 | 西郊村1社 | 李智琼 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D2 | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 2 | 民胜镇 | 鹦鸽嘴村9社 | 屈昭烈 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 3 | 民胜镇 | 草庙子村2社 | 屈莉 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 4 | 铁佛镇 | 平坝村3社 | 吴金儒 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 5 | 铁佛镇 | 观山坪村6社 | 张天凤 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 6 | 铁佛镇 | 大佛寺村6社 | 李育军 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 铁佛镇 | 九龙庙村3社 | 李灯知 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 8 | 铁佛镇 | 吴松村5社 | 苟香连 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 9 | 铁佛镇 | 解放街19号 | 李小翠 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 10 | 永安镇 | 石庙子村2社 | 张宣德 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 铁溪镇 | 金斗岩村5社 | 苟英 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 12 | 涪阳镇 | 下江口村9社 | 陈强 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DLA | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 涪阳镇 | 下江口村7社 | 彭明芳 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DLA | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 双泉乡 | 重石村2社 | 李东升 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 15 | 双泉乡 | 清溪村3社 | 何远林 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 16 | 双泉乡 | 重石村5社 | 李思金 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 双泉乡 | 清溪村3社 | 何远乾 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 18 | 双泉乡 | 高岭村8社 | 吴金芝 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 19 | 双泉乡 | 高岭村2社 | 刘多茂 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 20 | 双泉乡 | 重石村3社 | 李思阳 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 21 | 双泉乡 | 重石村3社 | 李强 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 22 | 双泉乡 | 重石村2社 | 李绍义 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 23 | 双泉乡 | 重石村2社 | 吴兴书 | 微耕机 | 1WG4.0-66FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 24 | 三合乡 | 清水池村4社 | 陈思玉 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 25 | 三合乡 | 插垭子村3社 | 王本明 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 26 | 三合乡 | 插垭子村2社 | 苟中保 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 27 | 龙凤场乡 | 石婆山村9社 | 刘可森 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 28 | 澌波乡 | 苟家湾村1组 | 刘秀 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 29 | 兴隆乡 | 向坪村2社 | 郭汝成 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-D | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 30 | 兴隆乡 | 向坪村4社 | 李秀香 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 泥溪乡 | 后湾村5社 | 金勇 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 泥溪乡 | 西街岭村4社 | 杨述兴 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 33 | 烟溪乡 | 印山坪村2社 | 周林贤 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 34 | 长坪乡 | 小蕨坪村7社 | 吴映学 | 微耕机 | 1WG4.0-70FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 35 | 长坪乡 | 趱寸坡村2社 | 朱仕和 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 36 | 两河口乡 | 长坡村3社 | 邓超 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 37 | 两河口乡 | 东坪村3社 | 赵福生 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 38 | 两河口乡 | 二里坝村5社 | 肖秋菊 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 39 | 两河口乡 | 东坪村2社 | 张刚明 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 40 | 两河口乡 | 东坪村2社 | 李万刚 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZCA | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 41 | 青峪乡 | 张家坡村5社 | 向成法 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DLA | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 42 | 板桥口乡 | 白岩坪村1社 | 庞林川 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 43 | 板桥口乡 | 大盅岭村3社 | 刘本述 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 44 | 板桥口乡 | 檬子树村3社 | 吴光明 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 板桥口乡 | 堰流溪村2社 | 杜可琴 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 46 | 板桥口乡 | 城子山村6社 | 刘明良 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 47 | 板桥口乡 | 金子坪村3社 | 江胜才 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 48 | 板桥口乡 | 高家梁村6社 | 刘安宝 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 48 | 28800.00 | 28800.00 |