新都区2023年农机购置与应用补贴(综合奖补试点秸秆机械化还田)作业补贴 公示表 | |||||
序号 | 作业主体 | 作业面积(亩) | 标准(元/亩) | 补贴额(元) | 备注 |
1 | 成都市春东农机作业专业合作社 | 4744.58 | 15 | 71168.7 | |
2 | 成都市新都区光头强农机作业专业合作社 | 1982.17 | 15 | 29732.55 | |
3 | 成都市新都区宁申农机作业专业合作社 | 845.32 | 15 | 12679.8 | |
4 | 成都市新都区昌平农机作业专业合作社 | 1399.75 | 15 | 20996.25 | |
5 | 新都区建伟家庭农场 | 245.9 | 15 | 3688.5 | |
6 | 新都区军屯镇兰学家庭农场 | 195.26 | 15 | 2928.9 | |
7 | 成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 747 | 15 | 11205 | |
8 | 成都市秧栖农机作业专业合作社 | 898.28 | 15 | 13474.2 | |
9 | 成都市新都区农华农机作业专业合作社 | 3059.35 | 15 | 45890.25 | |
10 | 成都市新都区旭卿农机作业专业合作社 | 1079.5 | 15 | 16192.5 | |
11 | 成都昱润农机专业合作社 | 1001.14 | 15 | 15017.1 | |
12 | 成都千惠农机专业合作社 | 999.91 | 15 | 14998.65 | |
13 | 成都全夏农机作业专业合作社 | 2930.83 | 15 | 43962.45 | |
14 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 5996.05 | 15 | 89940.75 | |
15 | 成都市新都区保丰农机作业专业合作社 | 12599.35 | 15 | 188990.25 | |
16 | 新都区伟平家庭农场 | 4199.62 | 15 | 62994.3 | |
17 | 新都区清流镇汇圆乐家庭农场 | 1499.96 | 15 | 22499.4 | |
18 | 新都区清流镇 海玉家庭农场 | 2698.19 | 15 | 40472.85 | |
19 | 新都区清流镇 力华家庭农场 | 1499.73 | 15 | 22495.95 | |
20 | 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 11991.46 | 15 | 179871.9 | |
21 | 成都市新都区锦鸿农机作业专业合作社 | 1036.3 | 15 | 15544.5 | |
22 | 新都区文发家庭农场 | 344.64 | 15 | 5169.6 | |
23 | 成都市新都区瑞耕农机作业专业合作社 | 694.76 | 15 | 10421.4 | |
合计: | 62689.05 | 940335.75 |
公示时间为:2023年11月8日至11月14日,公示期内,如对2023年度秸秆机械化还田作业有异议的,请实名书面或电话向区农业农村局办公室、农机科反映。(联系电话:028-83048214、83996720)