新都区2021年享受农机购置与应用补贴(中央资金第一批)购机者信息公示表 |
| 总计 | 数量 |
|
| 申请结算单位:新都区农业农村局 | 单位:元 |
| 申请结算批次: | 2020年度第五批 |
序号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴(元) | 总中央补贴额(元) | 最终销售总价(元) | 本次发放补贴合计(元) |
1 | 新都区雄奇家庭农场 | 新都区桂湖街道天官村二社 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 52130 | 52130 | 156000 | 52130 |
2 | 谢青银 | 成都市新都区石板滩 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5100 | 25170 |
轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 24270 | 24270 | 69800 |
3 | 钟辉斌 | 成都市新都区新都桂林村1组58号 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5900 | 25170 |
轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 24270 | 24270 | 68000 |
4 | 鞠友康 | 成都市新都区新都泗义村1社 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 成都腾速农机有限公司 | 1 | 660 | 660 | 2300 | 660 |
5 | 高建 | 成都市新都区新民镇东林村22组30号 | 轮式拖拉机 | MF504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 16800 | 16800 | 58600 | 16800 |
6 | 成都市新都区农浩农业专业合作社 | 成都市新都区新民镇大成村3社 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 164000 | 33800 |
7 | 赖志和 | 成都市新都区龙桥镇杨建村9组 | 组合米机 | NZJ15/15Ⅲ | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司 | 常州市武进双湖粮油机械股份有限公司 | 1 | 7020 | 7020 | 24000 | 7020 |
8 | 骆小彬 | 成都市新都区新繁镇清白街村5组 | 轮式拖拉机 | WD704K | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 24270 | 24270 | 68000 | 25170 |
旋耕机 | 1GKN-180 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 900 | 900 | 5800 |
9 | 杨少先 | 成都市新都区龙桥镇鱼龙村1社 | 轮式拖拉机 | WD804A | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 28040 | 28040 | 92000 | 28040 |
10 | 汪代全 | 成都市新都区新繁镇石云村1社 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南沃正实业有限公司 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 1900 | 1900 | 6400 | 1900 |
11 | 成都市新都区华平农机作业专业合作社 | 成都市新都区新繁镇白壁村4组 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 第一拖拉机股份有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 52130 | 52130 | 196000 | 52130 |
12 | 成都市新都区宇哲农机作业专业合作社 | 新都区新繁街道清镇村十五社37号 | 轮式拖拉机 | WD1404B | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 52130 | 52130 | 168000 | 138060 |
新都区新繁街道清镇村十五社37号 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 52130 | 52130 | 186000 |
新都区新繁街道清镇村十五社37号 | 轮式拖拉机 | LX904 | 第一拖拉机股份有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 33800 | 33800 | 118700 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 17 |
| 406050 | 1394600 | 406050 |
公示时间为:2021年4月19日至2021年4月25日,公示期间,如对购机者购机行为有异议的,请实名书面或致电区农业农村局办公室和农机科反映,电话:028-83048214 83996720。 |