公示时间为:2021年9月1日至2021年9月7日,公示期间,如对购机者购机行为有异议的,请实名书面或致电区农业农村局办公室和农机科反映,电话:028-83048214 83996720。 |
|
|
|
新都区2021年农机购置区级补贴信息公示表(第一批) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位: | 元 |
|
|
|
姓名或组织名称 | 现地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量(台) | 单台中央补贴 | 单台区补贴额 | 总区补贴额 | 实际兑付区补合计 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
| 20 |
|
|
| 495000 |
|
|
|
|
|
|
新都区新民镇鸿发家庭农场 | 成都市新都区新民镇东林村7社 | 谷物烘干机 | 5HXY-21A | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 37100 | 15000 | 15000 | 15000 | 158000 | 51HXY021AA800229[无] | 19379039,19379038 |
|
|
|
成都市新都区农华农机作业专业合作社 | 成都市新都区军屯镇大成村2社 | 谷物烘干机 | 5HXY-21A | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 37100 | 15000 | 15000 | 15000 | 158000 | 51HXY021AB600122[无] | 22849369,22849368 |
|
|
|
成都市新都区旭卿农机作业专业合作社 | 成都市新都区军屯镇华严村10社 | 谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B600125[无] | 22853788,22853787,22853785 |
|
|
|
成都市春东农机作业专业合作社 | 成都市新都区军屯镇金牛村19组 | 谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 56000 | 245000 | 51HXQ0300B600126[无] | 22853789,22853791,22853792 |
|
|
|
谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B600127[无] | 22853793,22853795,22853794 |
|
|
|
成都金珍农业专业合作社 | 新都区新民镇石庵村石庵小区附1-4号 | 谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B600128[无] | 22853800,22853801,22853802 |
|
|
|
新都区清流镇舒心家庭农场 | 新都区清流镇九龙村1 社 | 谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300A900233[无] | 19379022,19379023,19379021 |
|
|
|
新都区清流镇陈家家庭农场 | 广泉村6组 | 谷物烘干机 | 5HXY-21A | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 37100 | 15000 | 15000 | 15000 | 158000 | 51HXY021AB100102[无] | 19379026,19379027 |
|
|
|
新都区清流镇汇圆乐家庭农场 | 成都市新都区清流镇柳泉村14组 | 谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 112000 | 245000 | 51HXQ0300B300105[无] | 22853769,22853770,22853768 |
|
|
|
1 | 69900 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B300106[无] | 22853772,22853771,22853773 |
|
|
|
1 | 69900 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B300107[无] | 22853776,22853775,22853774 |
|
|
|
1 | 69900 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B600123[无] | 22853779,22853778,22853777 |
|
|
|
新都区清流镇海玉家庭农场 | 新都区清流镇飞石村 | 谷物烘干机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 28000 | 235000 | 51ZY30-21385[无] | 22848056,22848058,22848057 |
|
|
|
新都区清流镇清泉家庭农场 | 成都市新都区清流镇 | 谷物烘干机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 28000 | 235000 | 51ZY30-21616[无] | 22848075,22848073,22848074 |
|
|
|
成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 成都市新都区马家镇北星村9组 | 谷物烘干机 | 5HXY-21A | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 37100 | 15000 | 15000 | 30000 | 158000 | 51HXY021AA900232[无] | 19379010,19379011 |
|
|
|
谷物烘干机 | 5HXY-21A | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 37100 | 15000 | 15000 | 158000 | 51HXY021AB100101[无] | 19379009,19379008 |
|
|
|
新都区斑竹园镇金耕家庭农场 | 成都市新都区斑竹园街道华藏村10组 | 谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B600124[无] | 22853783,22853782,22853784 |
|
|
|
新都区悯农家庭农场 | 成都市新都区斑竹园街道金和村9组 | 谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 56000 | 245000 | 51HXQ0300B600129[无] | 22853816,22853814,22853815 |
|
|
|
谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 245000 | 51HXQ0300B600130[无] | 22853817,22853819,22853818 |
|
|
|
成都市耀飞农机专业合作社 | 新都区斑竹园街道三河村3组 | 谷物烘干机 | 5H-30B | 安徽正阳机械科技有限公司 | 四川上林农机有限公司 | 1 | 69900 | 28000 | 28000 | 28000 | 235000 | 51ZY30-21436[无] | 22848059,22848060,00848061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新都区2021年农机购置区级累加补贴信息公示表(第二批) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
姓名或组织名称 | 地址 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台市补 | 总中央补贴额 | 实际兑付区补合计(按市补贴标准) | 总补贴额 | 补贴比例 | 最终销售总价 | 系统录入日期 | 出厂编号发动机号 |
合计 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
| 75000 |
|
|
|
|
|
新都区清流镇舒心家庭农场 | 新都区清流镇九龙村 | 谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 5HXQ-30 | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 69900 | 46600 | 69900 | 46600 | 116500 | 47.55% | 245000 | 2021/5/6 16:14 | 51HXQ0300A900233[无] |
新都区清流镇陈家家庭农场 | 新都区清流镇广泉村6组 | 谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 5HXY-21A | 雷沃重工股份有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 37100 | 24733 | 37100 | 24733 | 61833 | 39.13% | 158000 | 2021/5/6 16:46 | 51HXY021AB100102[无] |
新都区学海家庭农场 | 新都区斑竹园镇三河村 | 喷杆喷雾机 | 18马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 3WP-600 | 洋马农机(中国)有限公司 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 26300 | 17533 | 26300 | 3667 | 29967 | 46.88% | 93500 | 2021/5/7 10:20 | 51S01-000362[51Z22075] |