新都区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
现将新都区2025年拟享受农机购置补贴中央资金第一批的购机情况公示,公示期为:2025年6月6日至2025年6月12日,公示期间,如对购机者的购机行为有异议的,请实名书面或致电区农业农村局办公室和农 机科反映,电话:028-83048214 83996720。 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
1 | 新都街道 | 高筒社区 | 14 组 | 成都市新都区新一佳农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260S | 四川上林农机有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
2 | 新都街道 | 高筒社区 | 14 组 | 成都市新都区新一佳农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260S | 四川上林农机有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 2300 |
3 | 新都街道 | 高筒社区 | 14 组 | 成都市新都区新一佳农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1404-L(G4)(原:LY1404-L) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 177000 | 29500 | 29500 |
4 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10 | 成都兴锐祥禾农机服务专业合作社 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 16000 | 4000 | 4000 |
5 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10 | 成都兴锐祥禾农机服务专业合作社 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 16000 | 4000 | 4000 |
6 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10 | 成都兴锐祥禾农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9500 | 930 | 930 |
7 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10 | 成都兴锐祥禾农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9500 | 930 | 930 |
8 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10 | 成都兴锐祥禾农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9500 | 930 | 930 |
9 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10 | 成都兴锐祥禾农机服务专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 四川一创与农农业发展有限责任公司 | 1 | 7600 | 1600 | 1600 |
10 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10 | 成都兴锐祥禾农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200 | 四川一创与农农业发展有限责任公司 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
11 | 新繁街道 | 同裕村 | 4组 | 成都耕联丰农机服务有限公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 四川上林农机有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
12 | 新繁街道 | 同裕村 | 4组 | 成都耕联丰农机服务有限公司 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 四川上林农机有限公司 | 1 | 10000 | 1800 | 1800 |
13 | 新繁街道 | 同裕村 | 4组 | 成都耕联丰农机服务有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 98000 | 1800 | 1800 |
14 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10组110号 | 成都市菜旺食品厂 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-512DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 180000 | 42000 | 42000 |
15 | 新繁街道 | 兴堰村 | 10组110号 | 成都市菜旺食品厂 | 粮食色选机 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 杂粮色选机 | 6SXZ-512DH | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 1 | 180000 | 42000 | 42000 |
16 | 新繁街道 | 同心村 | 14 | 新都区泽阜禾田家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 186800 | 41900 | 41900 |
17 | 斑竹园街道 | 三河村 | 五 | 新都区学海家庭农场 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 四川一创与农农业发展有限责任公司 | 1 | 8000 | 1800 | 1800 |
18 | 斑竹园街道 | 廖家湾社区 | 3 | 四川普瑞赛斯农业服务有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5X(G4)(原:M1404-5X) | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 172000 | 29500 | 29500 |
19 | 斑竹园街道 | 廖家湾社区 | 3 | 四川普瑞赛斯农业服务有限责任公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 219000 | 30600 | 30600 |
20 | 军屯镇 | 禾登社区 | 6组 | 新都区军屯镇彤铠家庭农场 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-700K(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 64000 | 15500 | 15500 |
21 | 军屯镇 | 金牛村 | 19 | 成都市春东农机作业专业合作社 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-427A | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7800 | 1600 | 1600 |
22 | 军屯镇 | 新民社区 | 2 | 新都区学文家庭农场 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 102000 | 15900 | 15900 |
23 | 军屯镇 | 新民社区 | 2 | 新都区学文家庭农场 | 犁 | 河北锐宏机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFK-425A | 广汉市金升商贸有限公司 | 1 | 7600 | 1600 | 1600 |
24 | 军屯镇 | 护国村 | 5 | 成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5XP(G4)(原:M1204-5XP) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 167600 | 38900 | 38900 |
25 | 军屯镇 | 护国村 | 5组1号 | 成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 186800 | 41900 | 41900 |
26 | 军屯镇 | 护国村 | 5组 | 成都市新都区向滔农机作业专业合作社 | 旋耕机 | 河北利宏农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 成都禾阳润丰农业机械有限公司 | 1 | 12400 | 2300 | 2300 |
27 | 军屯镇 | 华严村 | 十五组 | 新都区军屯镇穗叶家庭农场 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 11800 | 3300 | 3300 |
28 | 军屯镇 | 华严村 | 十五组 | 新都区军屯镇穗叶家庭农场 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 9500 | 2300 | 2300 |
29 | 清流镇 | 九龙村 | 15 | 成都市穗禾秋麦农业专业合作社 | 农用无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | 四川上林农机有限公司 | 1 | 32000 | 9000 | 9000 |
30 | 新繁街道 | 青河村 | 13 | 李成良 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 成都腾速农机有限公司 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
31 | 新繁街道 | 青桥村 | 7组 | 叶文龙 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 锦江区惠民农用产品经营部 | 1 | 3300 | 890 | 890 |
32 | 新繁街道 | 渭水社区 | 4 | 黄辉元 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1504(G4)(原:LX1504) | 四川上林农机有限公司 | 1 | 185840 | 29500 | 29500 |
33 | 新繁街道 | 新石村 | 21 | 刘凤华 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1004-3X(G4)(原:M1004-3X) | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 123300 | 18300 | 18300 |
34 | 新繁街道 | 新石村 | 16 | 黄泽虎 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | 成都腾速农机有限公司 | 1 | 4700 | 890 | 890 |
35 | 斑竹园街道 | 林泉社区 | 7 | 曾德华 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15S | 四川大粮仓农业机械有限公司 | 1 | 61000 | 8400 | 8400 |
36 | 军屯镇 | 天星村 | 7 | 袁光勇 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 锦江区惠民农用产品经营部 | 1 | 1500 | 640 | 640 |
37 | 军屯镇 | 天星村 | 5 | 谢祥 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230G | 四川上林农机有限公司 | 1 | 8900 | 1800 | 1800 |
38 | 军屯镇 | 天星村 | 5 | 谢祥 | 犁 | 保定飞鹰机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-327 | 成都宏凌农机有限公司 | 1 | 7150 | 1600 | 1600 |
39 | 清流镇 | 三尺村 | 13组 | 李斌 | 埋茬起浆机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSN-220 | 德阳市川惠农机有限责任公司 | 1 | 8200 | 1800 | 1800 |
40 | 斑竹园街道 | 公益社区 | 6组 | 张从友 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 成都瑞杰豪农业科技有限公司 | 1 | 12800 | 2300 | 2300 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 2363890 | 441100 | 441100 |