| 2025年新都区农业机械报废更新补贴公示表 | |||||||||||||||
| 机主姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 详细地址 | 机型 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 发动机号 | 底盘/车架号 | 机具出厂日期 | 报废条件 | 回收企业 | 是否购买同类新机 | 补贴金额(元) | 申请日期 |
| :成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式 | CL-2ZS-4 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 311W0142 | 311W0142 | 符合农业机械报废相关政策标准的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 1740 | 2025/03/11 | ||
| 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式 | CL-2ZS-4 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 311W0144 | 311W0144 | 符合农业机械报废相关政策标准的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 1740 | 2025/03/17 | ||
| 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式 | CL-2ZS-4 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 001809 | 001809 | 符合农业机械报废相关政策标准的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 1740 | 2025/03/17 | ||
| 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式 | CL-2ZS-4 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 001777 | 001777 | 符合农业机械报废相关政策标准的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 1740 | 2025/03/19 | ||
| 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式 | CL-2ZS-4 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 311W0143 | 311W0143 | 符合农业机械报废相关政策标准的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 1740 | 2025/03/19 | ||
| 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2ZGQ-6(VP6) | 洋马农机(中国)有限公司 | 506639 | 506639 | 符合农业机械报废相关政策标准的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 9930 | 2025/03/19 | ||
| 新都区鑫斌家庭农场 | 92510125MA6CTGCK0E | 新都区斑竹园镇雷家村4社、7社 | 联合收割机 | 4行(含)以上,35马力(含)以上自走式半喂入(稻麦) | 4LB-150AA | 江苏沃得农业机械有限公司 | BWRAH016025 | 4L8819018 | 092004363A | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 17500 | 2025/03/28 | |
| 新都区鑫斌家庭农场 | 92510125MA6CTGCK0E | 斑竹园镇雷家村4社、7社 | 联合收割机 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 4LZT-502ZC | 中联重机股份有限公司 | ZLPZ-P02542EN | ZLPZ-P02542EN | ZLPZ-P02542EN | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 11000 | 2025/04/03 | |
| 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式 | CL-2ZS-4 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 001789 | 001789 | 符合农业机械报废相关政策标准的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 1740 | 2025/03/17 | ||
| 新都区军屯镇碧兰家庭农场 | 92510114MA64RNN243 | 四川省成都市新都区军屯镇东林村6组 | 谷物(粮食)干燥机 | 循环式,批处理10-20t | 奥凯川龙5HHX-15T烘干机 | 四川奥凯川龙农产品干燥设备制造有限公司 | 2203R3007 | 2022/03/02 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 6780 | 2025/05/16 | ||
| 曾传兴 | 510125195803280612 | 新都镇五里村4社 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | SH-500型 | 上海拖拉机内燃机公司 | 无 | 017213 | 017213 | 2000/10/04 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 7860 | 2025/05/16 |
| 曾传兴 | 510125195803280612 | 新都镇五里村4社 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | SHANGHAI-50 | 上海拖拉机内燃机公司 | 014174 | 014174 | 014174 | 1993/06/02 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 3850 | 2025/05/16 |
| 成都市新都区丰收农机专业合作社 | 9351011469367674XH | 成都市新都区斑竹园镇仁和村4社20号 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 上海50拖拉机 | 上海纽荷兰农业机械有限公司 | 08003458 | 04291 | 04291 | 2008/04/03 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 3850 | 2025/06/20 |
| 成都洪万农业专业合作社 | 93510114MA62QT0F3D | 新都区马家镇骊园4社24号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2ZGF-6A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | GSF0101185 | CH9104333 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 是 | 14895 | 2025/06/20 | ||
| 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 93510114MA61X3U400 | 成都市新都区马家镇北星村9社 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | MFS250 | 马恒达拖拉机有限公司 | BDD09B531 | 90801825 | 90801825 | 2009/11/12 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 3850 | 2025/06/20 |
| 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 93510114MA61X3U400 | 成都市新都区马家镇北星村9社 | 旋耕机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 1JS-280 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | PN280X1804002HN | 1JS-280 | 1JS-280 | 2018/04/10 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 690 | 2025/06/20 |
| 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 93510114MA61X3U400 | 成都市新都区马家镇北星村9社 | 旋耕机 | 单轴;2m<=耕幅<2.5m | 1BPQ-240 | 吉林省富尓农机装备有限公司 | STX017240175 | 1BPQ-240 | 1BPQ-240 | 2016/11/12 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 540 | 2025/06/20 |
| 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 93510114MA61X3U400 | 成都市新都区马家镇北星村9社 | 联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含)自走式全喂入 (稻麦) | 4LZY-4G | 雷沃重工股份有限公司 | RG01211HY | 01702789290 | 01702789290 | 2017/08/18 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 7300 | 2025/06/20 |
| 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 93510114MA61X3U400 | 成都市新都区马家镇北星村9社 | 联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含)自走式全喂入 (稻麦) | 4LZY-4G | 雷沃重工股份有限公司 | 63321R540J3302463 | 63321R5 | 63321R555 | 2018/04/20 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 7300 | 2025/06/20 |
| 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 93510114MA61X3U400 | 成都市新都区马家镇北星村9社 | 机动喷雾(粉)机 | 喷杆喷雾机50(含)—100马力,自走式四轮转向 | 3WP-500 | 雷沃重工股份有限公司 | LA00580U | K4878 | K4878 | 2016/10/12 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 4650 | 2025/06/20 |
| 成都市新都区贵贵洋农机作业专业合作社 | 93510114MA61X3U400 | 成都市新都区马家镇北星村9社 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 井关农机(常州)有限公司 | JG2Z-6B2CPZ60-HDRT | 416472 | 416472 | 2011/02/16 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 9930 | 2025/06/20 |
| 黄育芳 | 510125197509135026 | 新民镇高祖社区6组25号 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 东洋手扶式插秧机PF455S | 江苏东洋机械有限公司 | B02-01533-076 | A0507346 | 2008/04/07 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 1740 | 2025/07/09 | |
| 黄育芳 | 510125197509135026 | 新民镇高祖村6社 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 东洋农机PF455S | 江苏东洋插秧机有限公司 | 402-09075 | Y1212756 | 2006/02/09 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 1740 | 2025/07/09 | |
| 黄育芳 | 510125197509135026 | 新民镇高祖社区6组25号 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 东洋-PF455S | 江苏东洋机械有限公司 | DC4-04127-074 | D0415851 | 2012/03/14 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 1740 | 2025/07/09 | |
| 黄育芳 | 510125197509135026 | 新民镇高祖社区6组25号 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 东洋PF455S | 江苏东洋插秧机有限公司 | Z-02-08969 | Y1213889 | 2012/03/01 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 1740 | 2025/07/10 | |
| 陈萍 | 510125199210121841 | 新民镇高祖社区6组25号 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式 | 川龙CL-2ZS-4 | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | 001213 | 011S17089 | 2012/03/08 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 1740 | 2025/07/10 | |
| 黄育芳 | 510125197509135026 | 新民镇高祖社区6组25号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 东洋PD60 | 江苏东洋机械有限公司 | C08-00067 | 无 | 2008/04/18 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 9930 | 2025/07/10 | |
| 谢家厚 | 510125195408082114 | 新都区新民镇天星村5社 | 联合收割机 | 喂入量4kg/s以上自走式全喂入 (稻麦) | 4LZY-4G | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | DV09263FV | 70074995 | DV09263FV | 2015/11/01 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 成都兴原再生资源股份有限公司 | 否 | 11000 | 2025/07/10 |
| 成都全夏农机作业专业合作社 | 93510114072411300N | 清镇村五组17号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 洋马2ZGQ-6G | 洋马农机(中国)有限公司 | 001006 | GCAJH-1016963 | 2014/04/09 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 是 | 14895 | 2025/07/17 | |
| 成都全夏农机作业专业合作社 | 93510114072411300N | 清镇村五组17号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 洋马-2ZGQ-6G | 洋马农机(中国)有限公司 | 001015 | GCAJH-1011829 | 2014/04/11 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 是 | 14895 | 2025/07/17 | |
| 成都全夏农机作业专业合作社 | 93510114072411300N | 清镇村五组17号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 洋马2ZGQ6D(VP6D) | 洋马农机(中国)有限公司 | R6DA115603 | Z14675 | 2017/04/13 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 是 | 14895 | 2025/07/17 | |
| 成都全夏农机作业专业合作社 | 93510114072411300N | 清镇村五组17号 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式 | 洋马2ZGQ-80D | 洋马农机(中国)有限公司 | R80D100299 | Z29318 | 2019/10/10 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 是 | 18750 | 2025/07/17 | |
| 新都区军屯镇碧兰家庭农场 | 92510114MA64RNN243 | 东林村6组 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 洋马2ZGQ-6G | 洋马农机(中国)有限公司 | 001007 | GCAJH-1010996 | 2014/04/11 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 是 | 14895 | 2025/07/27 | |
| 新都区清流镇清泉家庭农场 | 92510114L76443943T | 清流镇翠云村9组223号 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 沃得牌2ZGF-6A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | GSG0100151 | CH0103952 | 2021/02/09 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 是 | 14895 | 2025/07/27 | |
| 新都区军屯镇辰希家庭农场 | 92510114MA6A9AQJ4U | 四川省成都市新都区军屯镇禾登村19组 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 井关农机(常州)有限公司 | PD018855 | 401704 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 广汉市兴贵废旧物资回收部 | 是 | 14895 | 2025/08/14 | ||
| 新都区军屯镇彤铠家庭农场 | 92510114MA67JEL506 | 四川省成都市新都区军屯镇禾登村6组 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 井关农机(常州)有限公司 | PD020365 | 415698 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 广汉市兴贵废旧物资回收部 | 是 | 14895 | 2025/08/14 | ||
| 新都区清流镇汇圆乐家庭农场 | 92510114MA627LXC33 | 四川省成都市新都区清流镇柳泉村1组 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 井关农机(常州)有限公司 | PE000344 | 426416 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 广汉市兴贵废旧物资回收部 | 是 | 14895 | 2025/08/14 | ||
| 成都市新都区农华农机作业专业合作社 | 93510114MA61TEHY1D | 四川省成都市新都区军屯镇新民社区22社 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2ZGQ-6G | 洋马农机(中国)有限公司 | 001004 | 001004 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 广汉市兴贵废旧物资回收部 | 是 | 14895 | 2025/08/14 | ||
| 成都市新都丽进农业专业合作社 | 93510114MA61WTUP8T | 四川省成都市新都区军屯镇禾登村2组 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 井关农机(常州)有限公司 | PD020337 | 416288 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 广汉市兴贵废旧物资回收部 | 是 | 14895 | 2025/08/14 | ||
| 新都区军屯镇彤铠家庭农场 | 92510114MA67JEL506 | 四川省成都市新都区军屯镇禾登村6组 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式 | 2Z-6B2(PZ60-HDRT) | 井关农机(常州)有限公司 | PD018560 | 400482 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 广汉市兴贵废旧物资回收部 | 是 | 14895 | 2025/08/14 | ||
| 成都市耀飞农机专业合作社 | 93510114MA66PRH52U | 三河村3社金文新型社区156号 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 蜀马240型 | 成都市新都区马家通用机械厂 | 130492 | 130492 | 130492 | 2015/03/12 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 3850 | 2025/09/05 |
| 成都市耀飞农机专业合作社 | 93510114MA66PRH52U | 三河村3社金文新型社区156号 | 拖拉机 | 50-80马力(含) | SH650.J2Z | 上海纽荷兰农业机械有限公司 | 002431 | 002431 | 002431 | 2003/04/10 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 7860 | 2025/09/07 |
| 成都市耀飞农机专业合作社 | 93510114MA66PRH52U | 三河村3社金文新型社区156号 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 马恒达1L316 | 马恒达(中国)拖拉机有限公司 | 011640 | 38502401 | 011640 | 2009/03/12 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 3850 | 2025/09/07 |
| 成都市耀飞农机专业合作社 | 93510114MA66PRH52U | 三河村3社金文新型社区156号 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 蜀马SM-280型 | 新都区马家通用机械厂 | 200068 | 81913954 | 200068 | 2016/09/20 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 3850 | 2025/09/10 |
| 新都区学海家庭农场 | 92510114L68541658Q | 三河村五社、仁和村五社 | 联合收割机 | 喂入量3-4kg/s(含)自走式全喂入 (稻麦) | 雷沃谷神-4LZY-4G | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | DV01940FY | 01502770036 | DV01940FY | 2015/05/01 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 7300 | 2025/09/10 |
| 新都区斑竹园镇金耕家庭农场 | 92510114MA6DECP24J | 华藏村4、6、7、8、10组 | 拖拉机 | 20(含)-50马力(含) | 马恒达1L316 | 马恒达(中国)拖拉机有限公司 | 16997 | 16997 | 16997 | 1997/12/19 | 影响安全或严重损坏无法修复的 | 四川蜀美科技有限公司 | 否 | 3850 | 2025/09/10 |
| 合计:19户46台 | 363150 | ||||||||||||||
现将新都区2025年拟享受农机购置补贴第二批资金的购机情况公示,公示期为:2025年10月20日至2025年10月27日,公示期间,如对购机者的购机行为有异议的,请实名书面或致电区农业农村局办公室和农机科反映,电话:028-83048214 83996720。