2024年度新龙县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2024年12月19日 | 阅读:51 | 编辑:新龙县管理 | 作者: | 文章来源:新龙县农牧农村和科技局
2024年度新龙县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5133290123000019 | 如龙镇 | 故西村 | 也姐组 | 阿松 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290123000020 | 如龙镇 | 高山村 | 高山村 | 泽仁恩珠 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290123000021 | 如龙镇 | 然拉村 | 然拉村 | 仁子降措 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290123000022 | 如龙镇 | 然拉村 | 然拉村 | 约登 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290123000023 | 如龙镇 | 曲格村 | 曲格村 | 泽仁罗布 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290323000033 | 色威镇 | 尼拖村 | 娘恩组 | 四龙泽仁 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4158.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290323000034 | 色威镇 | 俄色村 | 1组 | 尼多 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290323000039 | 色威镇 | 俄色村 | 俄色村 | 热加 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290323000040 | 色威镇 | 切依村 | 切依村 | 略巴多吉 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4158.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290323000042 | 色威镇 | 俄色村 | 俄色村 | 拥珠 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290323000043 | 色威镇 | 泽西村 | 泽西村 | 阿乃 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290323000047 | 色威镇 | 俄色村 | 俄色村 | 铺多 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290423000002 | 绕鲁乡 | 绕鲁村 | 绕鲁村 | 七麦多吉 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000031 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 康柯组 | 益加 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000032 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 康柯组 | 罗布多吉 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000033 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 布都组 | 泽日巴姆 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000034 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 3组 | 灯孜降错 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000035 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 阿达 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000036 | 雄龙西乡 | 卡鲁村 | 卡鲁村 | 白马翁扎 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000038 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 扎西绒布 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000039 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 尼麦 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000040 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 泽仁巴灯 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000041 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 白马俄日 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000042 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 扎西翁加 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000043 | 雄龙西乡 | 卡鲁村 | 卡鲁村 | 邓珠降泽 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000044 | 雄龙西乡 | 腰古村 | 3组 | 多吉绒扎 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000045 | 雄龙西乡 | 腰古村 | 布勒组 | 阿布 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000046 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 灯孜降措 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000047 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 哈米村 | 四龙益西 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000048 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 布都村 | 益西翁加 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000049 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 哈米村 | 灯孜洛珍 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000050 | 雄龙西乡 | 古鲁村 | 古鲁村 | 尼呷 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000051 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 布都组 | 甲拥措 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000052 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 哈米村 | 志麦俄热 | 微型耕耘机 | 四川田园农耕农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-120FC-ZC | 四川沃土农机有限公司 | 1.00 | 3500.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000053 | 雄龙西乡 | 卡鲁村 | 卡鲁村 | 安戈 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290723000054 | 雄龙西乡 | 哈米村 | 3组16号 | 约托 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290823000004 | 博美乡 | 仁乃村 | 仁乃村 | 洛泽 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290823000005 | 博美乡 | 仁乃村 | 仁乃村 | 其麦多吉 | 微型耕耘机 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290823000006 | 博美乡 | 仁乃村 | 仁乃村 | 仁青灯孜 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133290923000001 | 麻日乡 | 南多村 | 下依村 | 甲拥 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291123000010 | 通宵镇 | 塔布村 | 塔布村 | 翁修 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291223000006 | 洛古乡 | 亚所村 | 亚所村 | 呷绒加泽 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291323000001 | 和平乡 | 日巴村 | 日巴村 | 灯子尼马 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291323000002 | 和平乡 | 竹青村 | 竹青村 | 呷多 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291423000011 | 尤拉西镇 | 忙布村 | 他古组 | 四龙仁子 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291423000012 | 尤拉西镇 | 忙布村 | 忙布村 | 阿冲 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291423000013 | 尤拉西镇 | 忙布村 | 各巴组 | 益西拉姆 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291423000014 | 尤拉西镇 | 多则村 | 亚朱组 | 瓦海 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4200.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
5133291423000015 | 尤拉西镇 | 多则村 | 1组6号 | 洛加 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 甘孜州吉峰农机有限公司 | 1.00 | 4400.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1600.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 | 208416.00 | 0.00 | 39200.00 | 0.00 | 39200.00 | 78400.00 |