资阳市雁江区农业局农机补贴实施进度公示(2017年9月30日止)
发布时间:2017年10月01日 | 阅读:620 | 编辑:资阳市雁江区农业局 | 作者: | 文章来源:资阳市雁江区农业局
| 编号 | 机具大类 | 乡镇 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 中央补贴 |
| 1 | 动力机械 | 丹山镇 | 1 | 1 | 1 | 16610.00 |
| 2 | 动力机械 | 老君镇 | 1 | 1 | 1 | 16610.00 |
| 3 | 动力机械 | 松涛镇 | 1 | 1 | 1 | 16610.00 |
| 4 | 动力机械 | 迎接镇 | 1 | 1 | 1 | 11370.00 |
| 5 | 耕整地机械 | 宝台镇 | 1 | 1 | 1 | 600.00 |
| 6 | 耕整地机械 | 保和镇 | 2 | 2 | 2 | 1200.00 |
| 7 | 耕整地机械 | 碑记镇 | 5 | 5 | 6 | 3600.00 |
| 8 | 耕整地机械 | 丹山镇 | 2 | 2 | 2 | 1200.00 |
| 9 | 耕整地机械 | 回龙乡 | 1 | 1 | 1 | 600.00 |
| 10 | 耕整地机械 | 老君镇 | 4 | 4 | 4 | 2400.00 |
| 11 | 耕整地机械 | 临江镇 | 8 | 8 | 8 | 16800.00 |
| 12 | 耕整地机械 | 南津镇 | 7 | 7 | 7 | 4200.00 |
| 13 | 耕整地机械 | 清水乡 | 3 | 3 | 3 | 1800.00 |
| 14 | 耕整地机械 | 清水镇 | 1 | 1 | 1 | 600.00 |
| 15 | 耕整地机械 | 石岭镇 | 1 | 1 | 1 | 600.00 |
| 16 | 耕整地机械 | 伍隍镇 | 1 | 1 | 1 | 600.00 |
| 17 | 耕整地机械 | 祥符镇 | 5 | 5 | 5 | 3000.00 |
| 18 | 耕整地机械 | 小院镇 | 1 | 1 | 1 | 600.00 |
| 19 | 耕整地机械 | 雁江镇 | 4 | 4 | 4 | 2400.00 |
| 20 | 耕整地机械 | 迎接镇 | 4 | 4 | 4 | 2970.00 |
| 21 | 耕整地机械 | 中和镇 | 13 | 13 | 13 | 7800.00 |
| 22 | 耕整地机械 | 忠义镇 | 3 | 3 | 3 | 1800.00 |
| 23 | 农产品初加工机械 | 丹山镇 | 13 | 13 | 13 | 2080.00 |
| 24 | 农产品初加工机械 | 东峰镇 | 3 | 3 | 3 | 480.00 |
| 25 | 农产品初加工机械 | 堪嘉镇 | 3 | 3 | 3 | 480.00 |
| 26 | 农产品初加工机械 | 临江镇 | 2 | 2 | 2 | 320.00 |
| 27 | 农产品初加工机械 | 南津镇 | 10 | 10 | 10 | 1600.00 |
| 28 | 农产品初加工机械 | 清水乡 | 14 | 14 | 14 | 2240.00 |
| 29 | 农产品初加工机械 | 石岭镇 | 36 | 35 | 36 | 5760.00 |
| 30 | 农产品初加工机械 | 伍隍镇 | 4 | 4 | 4 | 640.00 |
| 31 | 农产品初加工机械 | 祥符镇 | 8 | 8 | 8 | 1280.00 |
| 32 | 农产品初加工机械 | 小院镇 | 1 | 1 | 1 | 160.00 |
| 33 | 农产品初加工机械 | 新场乡 | 1 | 1 | 1 | 160.00 |
| 34 | 农产品初加工机械 | 迎接镇 | 1 | 1 | 1 | 160.00 |
| 35 | 农产品初加工机械 | 中和镇 | 2 | 2 | 2 | 320.00 |
| 36 | 收获后处理机械 | 宝台镇 | 3 | 3 | 3 | 360.00 |
| 37 | 收获后处理机械 | 保和镇 | 89 | 89 | 89 | 10380.00 |
| 38 | 收获后处理机械 | 丹山镇 | 127 | 127 | 127 | 15240.00 |
| 39 | 收获后处理机械 | 东峰镇 | 59 | 59 | 59 | 6780.00 |
| 40 | 收获后处理机械 | 回龙乡 | 36 | 36 | 36 | 4260.00 |
| 41 | 收获后处理机械 | 堪嘉镇 | 52 | 52 | 52 | 6240.00 |
| 42 | 收获后处理机械 | 老君镇 | 66 | 66 | 66 | 7320.00 |
| 43 | 收获后处理机械 | 临江镇 | 34 | 34 | 34 | 3900.00 |
| 44 | 收获后处理机械 | 南津镇 | 81 | 81 | 81 | 7860.00 |
| 45 | 收获后处理机械 | 清水乡 | 84 | 84 | 84 | 9900.00 |
| 46 | 收获后处理机械 | 清水镇 | 2 | 2 | 2 | 120.00 |
| 47 | 收获后处理机械 | 石岭镇 | 101 | 101 | 101 | 12120.00 |
| 48 | 收获后处理机械 | 伍隍镇 | 28 | 23 | 28 | 3180.00 |
| 49 | 收获后处理机械 | 祥符镇 | 62 | 62 | 62 | 7320.00 |
| 50 | 收获后处理机械 | 小院镇 | 19 | 19 | 19 | 2280.00 |
| 51 | 收获后处理机械 | 新场乡 | 4 | 4 | 4 | 480.00 |
| 52 | 收获后处理机械 | 雁江镇 | 4 | 4 | 4 | 420.00 |
| 53 | 收获后处理机械 | 迎接镇 | 10 | 10 | 10 | 900.00 |
| 54 | 收获后处理机械 | 中和镇 | 97 | 97 | 97 | 11640.00 |
| 55 | 收获后处理机械 | 忠义镇 | 3 | 3 | 3 | 180.00 |
| 56 | 收获机械 | 宝台镇 | 1 | 1 | 1 | 9090.00 |
| 57 | 收获机械 | 丹山镇 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 |
| 58 | 收获机械 | 东峰镇 | 1 | 1 | 1 | 6300.00 |
| 59 | 收获机械 | 小院镇 | 1 | 1 | 1 | 4000.00 |
| 60 | 收获机械 | 迎接镇 | 1 | 1 | 1 | 9090.00 |
| 61 | 畜牧水产养殖机械 | 丹山镇 | 13 | 13 | 13 | 1300.00 |
| 62 | 畜牧水产养殖机械 | 东峰镇 | 3 | 3 | 3 | 300.00 |
| 63 | 畜牧水产养殖机械 | 堪嘉镇 | 3 | 3 | 3 | 300.00 |
| 64 | 畜牧水产养殖机械 | 临江镇 | 2 | 2 | 2 | 200.00 |
| 65 | 畜牧水产养殖机械 | 南津镇 | 10 | 10 | 10 | 1000.00 |
| 66 | 畜牧水产养殖机械 | 清水乡 | 14 | 14 | 14 | 1400.00 |
| 67 | 畜牧水产养殖机械 | 石岭镇 | 36 | 35 | 36 | 3600.00 |
| 68 | 畜牧水产养殖机械 | 伍隍镇 | 6 | 6 | 6 | 600.00 |
| 69 | 畜牧水产养殖机械 | 祥符镇 | 8 | 8 | 8 | 800.00 |
| 70 | 畜牧水产养殖机械 | 小院镇 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 71 | 畜牧水产养殖机械 | 新场乡 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 72 | 畜牧水产养殖机械 | 迎接镇 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| 73 | 畜牧水产养殖机械 | 中和镇 | 2 | 2 | 2 | 200.00 |
| 合计 |
|
| 1234 | 1227 | 1235 | 283010.00 |