仪陇县2020年第六批享受农机购置补贴的购机者信息表
                发布时间:2020年10月10日 | 阅读:549 | 编辑:仪陇县农业农村局吕伦国 | 作者:吕伦国 | 文章来源:仪陇县农业农村局
                
                | 2020年度仪陇县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | 
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | 
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 
| 1 | 新政镇 | 何家沟村二组 | 董治权 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 蓬安益民 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 2 | 新政镇 | 困牛石村六组 | 王和平 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 时代农机 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 3 | 金城镇 | 花牌村7组 | 王明学 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 4 | 金城镇 | 铜沟村5组 | 张永勇 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 5 | 金城镇 | 花牌村2组 | 宋祖云 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 6 | 金城镇 | 回龙村2组 | 黄德顺 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 7 | 金城镇 | 回龙村2组 | 罗三保 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 8 | 金城镇 | 红岩村4组 | 任高文 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 9 | 金城镇 | 柳荫村3组 | 涂先知 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 10 | 金城镇 | 红岩村4组 | 贾治容 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 11 | 金城镇 | 铜沟村5组 | 张光美 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 12 | 金城镇 | 红岩村4组 | 赵维贵 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 13 | 金城镇 | 双堂村4组 | 王立松 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 14 | 中坝乡 | 向阳村6组 | 郑家强 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 15 | 中坝乡 | 长青村2组 | 周北平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 16 | 中坝乡 | 大仪村5组 | 于素琼 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 17 | 中坝乡 | 大顶村6组 | 齐怀树 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 18 | 双盘乡 | 回龙村5组 | 林科权 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 19 | 五福镇 | 碑坪村1组 | 漆克明 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 20 | 凤仪乡 | 高立村1组 | 王之富 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 21 | 土门镇 | 三叉河村5组 | 李开英 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 22 | 土门镇 | 大龙泉4组 | 刘明珍 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 23 | 回春镇 | 劳动村2组 | 严运能 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 24 | 三蛟镇 | 玉山村1组 | 邱永华 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 25 | 三蛟镇 | 群山村6组 | 唐和平 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 26 | 三蛟镇 | 宝山村3组 | 马永武 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 27 | 三蛟镇 | 盘山村4组 | 曾国元 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 28 | 张公镇 | 新生村2组 | 赖心成 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 29 | 张公镇 | 黄莲村4组 | 李万平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 30 | 张公镇 | 大门村8组 | 刘中民 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 31 | 张公镇 | 黄莲村10组 | 刘平远 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 32 | 张公镇 | 金垭村2组 | 黄鑫 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 33 | 张公镇 | 长坪村3组 | 付方年 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 34 | 张公镇 | 青春村5组 | 唐琴 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 35 | 张公镇 | 黄莲村7组 | 何永胜 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 36 | 张公镇 | 乐安村3组 | 兰志华 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 37 | 檬垭乡 | 松林村1组 | 张代林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 38 | 檬垭乡 | 义和村6组 | 文永福 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 39 | 赛金镇 | 五佛寺村 | 唐爱民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 南充吉峰 | 1 | 200500.00 | 60000.00 | 60000.00 | 
| 40 | 赛金镇 | 大屋基村2组 | 陈杰 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 41 | 永乐镇 | 大柏树村六组24号 | 宋百春 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 42 | 武棚乡 | 柏树堂村五组18号 | 吴显勇 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 43 | 武棚乡 | 楼子沟村三组26号 | 谢和云 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 44 | 保平镇 | 长石梯村五组3号 | 晏庆学 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 45 | 永光乡 | 兰堰村2组 | 周国全 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 46 | 永光乡 | 三桥村8组 | 王能荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 47 | 永光乡 | 春晖村1组 | 吴刚林 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 48 | 永光乡 | 天马村4组 | 李代国 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 49 | 永光乡 | 兰堰村2组 | 徐万成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 50 | 永光乡 | 丰产村5组 | 何程德 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 51 | 炬光乡 | 青山村二组38号 | 刘本现 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 52 | 炬光乡 | 青山村二组34号 | 刘全国 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 53 | 炬光乡 | 黄通村四组13号 | 刘建珍 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 54 | 炬光乡 | 安全村六组32号 | 安仁友 | 微耕机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 时新 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 55 | 芭蕉乡 | 春风村4组 | 郑建华 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 56 | 灯塔乡 | 枫坪村六组 | 张高会 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 营山金丰农机有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 57 | 日兴镇 | 枣儿村6组 | 梁发学 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 58 | 日兴镇 | 星星村4组 | 蒋开明 | 半喂入联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 半喂入联合收割机 | 4LB-150AA | 沃农 | 1 | 158000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 
| 59 | 碧泉乡 | 尖山村4组 | 蒲太平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 60 | 碧泉乡 | 尖山村4组 | 刘桂芳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 61 | 碧泉乡 | 尖山村4组 | 蒲军 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 62 | 碧泉乡 | 双堰村1组 | 杨永才 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 63 | 碧泉乡 | 高阳村2组 | 胥天明 | 微耕机 | 重庆田中科技集团有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 64 | 碧泉乡 | 佛山村5组 | 任大轩 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 65 | 碧泉乡 | 尖山村1组 | 汪修利 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 66 | 碧泉乡 | 佛山村2组 | 刘顺福 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 67 | 大风乡 | 茂溪村3组 | 李桂兰 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 68 | 来仪乡 | 龙虎村2组 | 罗文科 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 69 | 来仪乡 | 茶岩村2组 | 蒋松柏 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 70 | 来仪乡 | 火山村三组 | 刘帮全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 71 | 来仪乡 | 三河村4组 | 刘忠国 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 72 | 来仪乡 | 龙虎村1组 | 何作家 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 73 | 马鞍镇 | 瓦坪村8组 | 彭琼芳 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 74 | 马鞍镇 | 琳琅村6组 | 潘均 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 75 | 马鞍镇 | 钢铁村1组 | 鲜友元 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 76 | 石佛乡 | 金龙村1组 | 胡美全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 77 | 杨桥镇 | 水巷子3组 | 鲜彩 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 78 | 柳垭镇 | 水巷子5组 | 吴章友 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 79 | 立山镇 | 道豪村6组 | 李国胜 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 80 | 龙桥乡 | 葫芦颈村2组 | 周忠兵 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 81 | 龙桥乡 | 葫芦颈村2组 | 周忠见 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 82 | 龙桥乡 | 葫芦颈村2组 | 叶兴碧 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 83 | 龙桥乡 | 关门石村7组 | 陈维兴 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 84 | 龙桥乡 | 关门石村5组 | 陈林清 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 85 | 龙桥乡 | 关门石村4组 | 邓光全 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 86 | 龙桥乡 | 葫芦颈村2组 | 胡勇 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 87 | 龙桥乡 | 关门石村9组 | 杨清金 | 微耕机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 金德 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 87 | 528500.00 | 161000.00 | 161000.00 |