仪陇县2020系统11批次享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2021年04月06日 | 阅读:592 | 编辑:仪陇县农业农村局吕伦国 | 作者:吕伦国 | 文章来源:仪陇县农业农村局
| 2020年度仪陇县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 新政镇 | 庙子梁村十组 | 蔡科学 | 微耕机 | 重庆雅谷机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 2 | 新政镇 | 庙子梁村二组 | 余全碧 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 3 | 金城镇 | 蔡庙村三组 | 蔡德荣 | 微耕机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 4 | 中坝乡 | 明阳村三组 | 李天荣 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 5 | 中坝乡 | 红华村二组 | 高仕平 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 6 | 中坝乡 | 明阳村五组 | 胡振通 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 7 | 中坝乡 | 蜀光村六组 | 胡德琼 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 8 | 中坝乡 | 明阳村五组 | 胡振林 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 9 | 中坝乡 | 明阳村八组 | 胡甫 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 10 | 中坝乡 | 大顶村三组 | 郭兴忠 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 11 | 中坝乡 | 明阳村三组 | 郑明秀 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 12 | 中坝乡 | 大仪村四组 | 陈和平 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 13 | 中坝乡 | 明阳村五组 | 胡小林 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 14 | 双盘乡 | 罗盘石村六组 | 王正银 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 15 | 五福镇 | 笋店村六组 | 刘永容 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 16 | 观紫镇 | 仙山路7号 | 唐以华 | 微耕机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 17 | 老木乡 | 文武村四组 | 张秀英 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 18 | 老木乡 | 民生村一组 | 唐仕平 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 19 | 大仪镇 | 志强村六组 | 孙启宇 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 20 | 三蛟镇 | 顶山村八组 | 雷素容 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 21 | 双胜镇 | 老坟嘴村二组 | 满素清 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 22 | 双胜镇 | 老坟嘴村二组 | 张安德 | 微耕机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 23 | 赛金镇 | 高家坝村 | 仪陇县赛金镇守望农作物种植家庭农场 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954K | 吉峰 | 1 | 143900.00 | 33800.00 | 33800.00 |
| 24 | 文星镇 | 寒包垭村四组 | 贾卫国 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 25 | 文星镇 | 大石桥村3组 | 吴应科 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川刚毅科技集团有限公司 | 谷物联合收割机 | 4L-0.6A | 鑫弘 | 1 | 22800.00 | 7500.00 | 7500.00 |
| 26 | 炬光乡 | 安全村三组 | 安仁章 | 微耕机 | 重庆卓西农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 营山县金丰农机 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 27 | 芭蕉乡 | 春风村四组 | 刘科军 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-41 | 营山县伟珍农机 | 1 | 1500.00 | 440.00 | 440.00 |
| 28 | 灯塔乡 | 凤鸣村三组 | 石锦太 | 微耕机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 29 | 灯塔乡 | 断桥村二组 | 田良国 | 微耕机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 30 | 日兴镇 | 秋收村一组 | 罗银山 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 31 | 大风乡 | 茂溪村七组 | 郑大海 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 32 | 柳垭镇 | 太平寨村五组 | 周隆坤 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 33 | 柳垭镇 | 虎峨坝村十二组 | 阳登明 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 34 | 柳垭镇 | 金花寨村九组 | 唐锡贵 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 35 | 思德乡 | 盘古庙村三组 | 刘兆辉 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 36 | 思德乡 | 韩家湾村四组 | 李仁伟 | 微耕机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 37 | 板桥乡 | 方斗寨村五组 | 魏光英 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 38 | 板桥乡 | 烂泥沟村一组 | 柯术华 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 39 | 板桥乡 | 幸福村一组 | 刘新平 | 微耕机 | 四川五一机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 沃农 | 1 | 2000.00 | 660.00 | 660.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 240200.00 | 65500.00 | 65500.00 |