2021系统第一批仪陇县(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
申请编号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113240121000001 | 新政镇 | 李成 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 131300.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113240621000001 | 五福镇 | 漆昌柏 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-F | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 34500.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5113241021000002 | 观紫镇 | 唐以双 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 91300.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113241021000001 | 观紫镇 | 王大强 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 126000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113241821000003 | 复兴镇 | 黄登祥 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 南充富牌农机有限公司 | 小型联合收割机 | 4LZ-0.6-F | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 36500.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5113241821000002 | 复兴镇 | 陈开映 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 91300.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113241821000001 | 复兴镇 | 周毛尔 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 131300.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113241921000001 | 双胜镇 | 唐雪平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1 | 130000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113242121000001 | 二道镇 | 陆国林 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-3(PRO758Q) | 南充吉峰农业装备有限公司 | 1 | 135500.00 | 0.00 | 28800.00 | 28800.00 |
5113242221000001 | 永乐镇 | 郑大军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1 | 27500.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5113242521000001 | 大寅镇 | 肖裕刚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 浙江柳林科技有限公司 | 全喂入联合收割机 | 4LZ-6.0B1 | 达州财福机械设备有限公司 | 1 | 108000.00 | 0.00 | 31300.00 | 31300.00 |
5113242921000001 | 杨桥镇 | 王从贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-0.6L | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1 | 27500.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5113243421000003 | 立山镇 | 屈礼平 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川红驰农机制造有限公司 | 履带式谷物联合收割机 | 4LZ-0.6B | 四川红驰农机销售有限公司 | 1 | 25000.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5113243421000002 | 立山镇 | 邹怀直 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川红驰农机制造有限公司 | 履带式谷物联合收割机 | 4LZ-0.6B | 四川红驰农机销售有限公司 | 1 | 24000.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
5113243421000001 | 立山镇 | 邓星荣 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 四川红驰农机制造有限公司 | 履带式谷物联合收割机 | 4LZ-0.6B | 四川红驰农机销售有限公司 | 1 | 24500.00 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 15.0 | 1144200.00 | 0.00 | 300400.00 | 300400.00 |