仪陇县2023年第18批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2023年08月04日 | 阅读:112 | 编辑:仪陇县农业农村局吕伦国 | 作者:侯春林 | 文章来源:仪陇县农业农村局
仪陇县2023年第18批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113240123000062 | 新政镇 | 南门社区居委会 | 小西街441号 | 余攀 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 蓬安县时代农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240123000063 | 新政镇 | 龙神垭农村社区居委会 | 三组9号 | 苏兴林 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 蓬安县时代农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240123000064 | 新政镇 | 石板梁村村委会 | 七组30号 | 程云安 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240123000065 | 新政镇 | 龙神垭农村社区居委会 | 三组 | 苏代模 | 微型耕耘机 | 重庆伦瑞风传动科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 蓬安县益民农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240223000007 | 度门街道 | 伍家垭村村委会 | 2 | 王家成 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 南部县蜀北办事处四方农机店 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113240223000010 | 度门街道 | 伍家垭村村委会 | 2 | 王家成 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21B | 南部县蜀北办事处四方农机店 | 1.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113240223000011 | 度门街道 | 度门坝农村社区居委会 | 4 | 王时俊 | 微型耕耘机 | 重庆博阔机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 南充市聚鑫农机有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240423000207 | 金城镇 | 洞岩湾村村委会 | 一组 | 王仁江 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240423000208 | 金城镇 | 南山社区居委会 | 一组 | 肖仕安 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240423000209 | 金城镇 | 柳荫村村委会 | 二组 | 黄德科 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240423000210 | 金城镇 | 明阳村村委会 | 6 | 罗和平 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240423000212 | 金城镇 | 双堂村村委会 | 2 | 唐明兵 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
5113240623000051 | 五福镇 | 碑坪村村委会 | 七组 | 曹仁祝 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240623000052 | 五福镇 | 碑坪村村委会 | 一组 | 罗定阶 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240623000053 | 五福镇 | 碑坪村村委会 | 一组 | 罗定阶 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇家户农机经营部 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113240623000054 | 五福镇 | 碑坪村村委会 | 一组 | 罗定阶 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇家户农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113240723000306 | 土门镇 | 火凤村村委会 | 4 | 谭裕生 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 仪陇县金城镇亚卓农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240723000307 | 土门镇 | 将军农村社区居委会 | 5 | 陈明良 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240723000308 | 土门镇 | 东鹤村村委会 | 9 | 王松元 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240723000309 | 土门镇 | 将军农村社区居委会 | 2 | 李维刚 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113240723000310 | 土门镇 | 火凤村村委会 | 7 | 何仕华 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113240723000311 | 土门镇 | 土门铺社区居委会 | 16 | 王玉清 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240723000312 | 土门镇 | 金虎农村社区居委会 | 1组 | 樊荣辉 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113240723000314 | 土门镇 | 金虎农村社区居委会 | 1组 | 樊荣辉 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113240723000316 | 土门镇 | 东鹤村村委会 | 1组 | 胡旭珍 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 仪陇县金城镇亚卓农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240723000317 | 土门镇 | 火凤村村委会 | 七组 | 何仕华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113240723000318 | 土门镇 | 红跃农村社区居委会 | 4 | 郑科 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000104 | 回春镇 | 劳动村村委会 | 一组 | 袁培茂 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000105 | 回春镇 | 青龙村村委会 | 六组 | 严培昌 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000106 | 回春镇 | 鲜家坪村村委会 | 八组 | 鲜文勇 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县金城镇家户农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000107 | 回春镇 | 鲜家坪村村委会 | 八组 | 鲜文福 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000108 | 回春镇 | 生产村村委会 | 六组 | 欧天民 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000109 | 回春镇 | 劳动村村委会 | 三组 | 满泽云 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000110 | 回春镇 | 生产村村委会 | 五组 | 陈明俊 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240823000111 | 回春镇 | 老木垭村村委会 | 1 | 梁术蓉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240923000086 | 铜鼓乡 | 洞磬沟村村委会 | 10 | 余绪先 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 仪陇县华达农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240923000087 | 铜鼓乡 | 洞磬沟村村委会 | 1 | 周天国 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县华达农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113240923000088 | 铜鼓乡 | 凌云山村村委会 | 2 | 余向东 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 仪陇县金拓农业机械有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113240923000089 | 铜鼓乡 | 洞磬沟村村委会 | 1组 | 苏光亿 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113240923000090 | 铜鼓乡 | 洞磬沟村村委会 | 1组 | 苏光亿 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113240923000091 | 铜鼓乡 | 凌云山村村委会 | 四组 | 余学虹 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000077 | 三蛟镇 | 义和村村委会 | 三组 | 王映勇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000078 | 三蛟镇 | 义和村村委会 | 三组 | 姚绍宇 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000081 | 三蛟镇 | 大水村村委会 | 二组 | 李德明 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000082 | 三蛟镇 | 兴隆农村社区居委会 | 一组 | 苟成南 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000083 | 三蛟镇 | 月星村村委会 | 二组 | 黄德召 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000084 | 三蛟镇 | 兴隆农村社区居委会 | 二组 | 文仕德 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000085 | 三蛟镇 | 玉明村村委会 | 三组 | 文仕玉 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000086 | 三蛟镇 | 义和村村委会 | 二组 | 王强 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000087 | 三蛟镇 | 月星村村委会 | 一组 | 付在国 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113241223000088 | 三蛟镇 | 月星村村委会 | 一组 | 付在国 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113241223000089 | 三蛟镇 | 宝山村村委会 | 2 | 李兴琼 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000090 | 三蛟镇 | 松林村村委会 | 4组 | 李方学 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113241223000091 | 三蛟镇 | 松林村村委会 | 4组 | 李方学 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113241223000092 | 三蛟镇 | 义和村村委会 | 二组 | 王廷太 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000093 | 三蛟镇 | 月星村村委会 | 二组 | 胡盛全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000094 | 三蛟镇 | 义和村村委会 | 一组 | 严仕勇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000095 | 三蛟镇 | 玉明村村委会 | 三组 | 石兆利 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241223000096 | 三蛟镇 | 宝山村村委会 | 三组 | 于杨琼 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241323000090 | 张公镇 | 跃龙村村委会 | 3组 | 郭松文 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113241323000091 | 张公镇 | 跃龙村村委会 | 3组 | 郭松文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113241523000149 | 日兴镇 | 木梳村村委会 | 七组 | 王尊文 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000150 | 日兴镇 | 黎明村村委会 | 四组 | 周桂珍 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000151 | 日兴镇 | 金子村村委会 | 三组 | 张万蓉 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000152 | 日兴镇 | 金子村村委会 | 四组 | 席维荣 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000153 | 日兴镇 | 金子村村委会 | 三组 | 漆昌炳 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000154 | 日兴镇 | 黎明村村委会 | 四组 | 李召寅 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000155 | 日兴镇 | 石垭农村社区居委会 | 一组 | 刘中书 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000156 | 日兴镇 | 油坊村村委会 | 二组 | 陈明清 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000157 | 日兴镇 | 金子村村委会 | 三组 | 李荣贵 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000158 | 日兴镇 | 油坊村村委会 | 四组 | 刘怀明 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000159 | 日兴镇 | 油坊村村委会 | 一组 | 王映平 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000160 | 日兴镇 | 木梳村村委会 | 一组 | 张成均 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000161 | 日兴镇 | 云盘村村委会 | 一组 | 汪建修 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241523000163 | 日兴镇 | 峨山村村委会 | 2 | 王正孝 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
5113241523000164 | 日兴镇 | 石垭农村社区居委会 | 1 | 谢琼华 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241623000017 | 福临乡 | 柏林村村委会 | 四组 | 伍修刚 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鹏发农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241623000018 | 福临乡 | 宝瓶村村委会 | 5 | 顾恒林 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113241623000019 | 福临乡 | 宝瓶村村委会 | 5 | 顾恒林 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113241723000096 | 来仪乡 | 旱田村村委会 | 2 | 蒋清国 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241723000097 | 来仪乡 | 旱田村村委会 | 2 | 蒋德才 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241723000098 | 来仪乡 | 望远村村委会 | 2 | 周科泽 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241723000099 | 来仪乡 | 惠明村村委会 | 6 | 蔡中美 | 微型耕耘机 | 重庆康博特机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113241823000181 | 复兴镇 | 广平村村委会 | 薛家扁村五组33号 | 李泽兴 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
5113241823000182 | 复兴镇 | 广平村村委会 | 薛家扁村五组33号 | 李泽兴 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市川程卫浴有限公司 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 123.00 |
5113242023000058 | 赛金镇 | 杨二坝村村委会 | 一队 | 蒋继文 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 仪陇县金城镇亚卓农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 660.00 |
5113242123000072 | 二道镇 | 杨家沟村村委会 | 3 | 杨建设 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县沃农农机销售有限公司 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.00 | 207.00 |
