仪陇县2023年第45批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
发布时间:2024年03月05日 | 阅读:100 | 编辑:仪陇县农业农村局吕伦国 | 作者:侯春林 | 文章来源:仪陇县农业农村局
仪陇县2023年第45批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5113240123000226 | 新政镇 | 安溪潮农村社区居委会 | 四组 | 李加裕 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 蓬安健泰农机销售有限责任公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113240123000227 | 新政镇 | 环山农村社区居委会 | 七组 | 杨明学 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬安县唐氏农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240123000228 | 新政镇 | 环山农村社区居委会 | 七组 | 杨明学 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县唐氏农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240123000231 | 新政镇 | 环山农村社区居委会 | 七组 | 陈才珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 蓬安县唐氏农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240123000232 | 新政镇 | 环山农村社区居委会 | 七组 | 陈才珍 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县唐氏农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240123000233 | 新政镇 | 石佛岩农村社区居委会 | 三组 | 朱兰清 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 蓬安县时代农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113240123000234 | 新政镇 | 田氏祠村村委会 | 五组 | 杨中菊 | 微型耕耘机 | 重庆伦瑞风传动科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 蓬安县益民农机销售有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113240123000235 | 新政镇 | 三条沟村村委会 | 六组 | 王承加 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 蓬安健泰农机销售有限责任公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113240123000236 | 新政镇 | 三条沟村村委会 | 六组 | 陈俊英 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 蓬安健泰农机销售有限责任公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113240123000237 | 新政镇 | 银山农村社区居委会 | 五组 | 彭良学 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 蓬安健泰农机销售有限责任公司 | 1.00 | 2600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113240223000050 | 度门街道 | 伍家垭村村委会 | 2 | 何从德 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113240223000051 | 度门街道 | 伍家垭村村委会 | 2 | 梁登明 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113240223000056 | 度门街道 | 王家店村村委会 | 3 | 何学文 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县马鞍镇同城五金机电经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240223000057 | 度门街道 | 王家店村村委会 | 3 | 何学文 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县马鞍镇同城五金机电经营部 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240223000058 | 度门街道 | 王家店村村委会 | 7 | 许文金 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 南部县蜀北办事处四方农机店 | 1.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240223000059 | 度门街道 | 何家垭村村委会 | 4 | 秦术清 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县马鞍镇同城五金机电经营部 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240223000060 | 度门街道 | 青龙湖社区居委会 | 4 | 张焕秀 | 碾米机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市顺庆区聚诚五金机电经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240223000061 | 度门街道 | 青龙湖社区居委会 | 4 | 张焕秀 | 饲料(草)粉碎机 | 四川井禾机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市顺庆区聚诚五金机电经营部 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240223000062 | 度门街道 | 青龙湖社区居委会 | 2 | 杨吉秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240223000063 | 度门街道 | 青龙湖社区居委会 | 2 | 杨吉秀 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司顺庆区分公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240323000285 | 柴井乡 | 尖山坝村村委会 | 2组 | 宋国珍 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充市顺庆区宏源机电物资经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240323000286 | 柴井乡 | 尖山坝村村委会 | 2组 | 宋国珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充市顺庆区宏源机电物资经营部 | 1.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240323000287 | 柴井乡 | 黄氏祠村村委会 | 16组 | 杜发碧 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 顺庆区嘉禾农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113240323000290 | 柴井乡 | 三溪口村村委会 | 4组35号 | 郭清明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南部县蜀北街道鸿丰农机经营部 | 1.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240323000291 | 柴井乡 | 三溪口村村委会 | 4 | 郭清明 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 南部县蜀北街道鸿丰农机经营部 | 1.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240323000292 | 柴井乡 | 狮子头村村委会 | 7组 | 胡远强 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 顺庆区嘉禾农机经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113240423000630 | 金城镇 | 柳荫村村委会 | 四组 | 张晓敏 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113240423000631 | 金城镇 | 向阳村村委会 | 八组 | 谭德超 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州榕威农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-6.0B | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 2850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
5113240423000632 | 金城镇 | 金印村村委会 | 四组 | 张兴华 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240423000633 | 金城镇 | 三堆农村社区居委会 | 三组 | 张光俊 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240423000634 | 金城镇 | 三堆农村社区居委会 | 三组 | 张光俊 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240423000635 | 金城镇 | 柳荫村村委会 | 三组 | 黄映全 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240423000636 | 金城镇 | 柳荫村村委会 | 三组 | 黄映全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113240423000637 | 金城镇 | 状元社区居委会 | 东环路20号 | 仪陇县合力辉煌农机农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 四川省仪陇县辉煌农资有限责任公司 | 1.00 | 62999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
5113240423000638 | 金城镇 | 状元社区居委会 | 东环路20号 | 仪陇县合力辉煌农机农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 四川省仪陇县辉煌农资有限责任公司 | 1.00 | 49999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
5113240723000606 | 土门镇 | 蜡池垭农村社区居委会 | 四组 | 刘中亮 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113240723000607 | 土门镇 | 蜡池垭农村社区居委会 | 四组 | 刘中亮 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113241023000328 | 观紫镇 | 长乐村村委会 | 二组 | 兰均 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241123000423 | 大仪镇 | 群力村村委会 | 一 | 王秀云 | 碾米机 | 乐山市东川机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241123000424 | 大仪镇 | 群力村村委会 | 一 | 王秀云 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市东川机械有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113241123000425 | 大仪镇 | 致富村村委会 | 一 | 邓和荣 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241123000426 | 大仪镇 | 致富村村委会 | 一 | 邓和荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113241123000427 | 大仪镇 | 乐园村村委会 | 合心村四组2号 | 吴正运 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 南充市川程现代物流有限公司 | 1.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 | 673.00 |
5113241223000262 | 三蛟镇 | 顶山村村委会 | 七组 | 付登林 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241223000263 | 三蛟镇 | 顶山村村委会 | 七组 | 付登林 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113241223000264 | 三蛟镇 | 玉明村村委会 | 五组 | 文国成 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241223000265 | 三蛟镇 | 兴隆农村社区居委会 | 六组 | 文兵 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241323000255 | 张公镇 | 新生村村委会 | 4组 | 毛春梅 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241323000256 | 张公镇 | 长坪村村委会 | 5组 | 毛盛民 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 巴中市鑫力农业机械销售有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241323000257 | 张公镇 | 张公桥社区居委会 | 一组 | 廖立云 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241323000258 | 张公镇 | 张公桥社区居委会 | 一组 | 廖立云 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113241623000083 | 福临乡 | 建华村村委会 | 6 | 仪陇县福临乡建华村股份经济合作社 | 粮食色选机 | 合肥凯森光电科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64 | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 68000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14308.00 | 14308.00 |
5113241623000084 | 福临乡 | 建华村村委会 | 6 | 仪陇县福临乡建华村股份经济合作社 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 南充市鑫弘农机有限公司 | 1.00 | 80000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8424.00 | 8424.00 |
5113241723000150 | 来仪乡 | 旱田村村委会 | 五组 | 蔡朋 | 碾米机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇鑫源农机经营部 | 1.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113241923000183 | 双胜镇 | 双河社区居委会 | 一组 | 四川裕丰禾汇生态农业发展有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳川粮农业科技有限公司 | 1.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5113242023000160 | 赛金镇 | 高家坝村村委会 | 2 | 仪陇县高新农作物种植农民专业合作社 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 2.00 | 17900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 8400.00 |
5113242023000167 | 赛金镇 | 高家坝村村委会 | 2 | 仪陇县高新农作物种植农民专业合作社 | 条播机 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 稻茬麦免耕施肥播种机 | 2BMF-12 | 中江县泽丰小型农机制造有限公司 | 1.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 4200.00 |
5113242123000279 | 二道镇 | 草坪村村委会 | 3 | 蒋海英 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200A | 南充田地农机有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
5113242123000280 | 二道镇 | 普脊农村社区居委会 | 3 | 董应平 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 蓬安县唐氏农机经营部 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242323000276 | 文星镇 | 耸峰山村村委会 | 二 | 邓秀华 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242323000277 | 文星镇 | 耸峰山村村委会 | 二 | 邓秀华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242323000278 | 文星镇 | 刘家沟村村委会 | 四 | 徐世贵 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242323000279 | 文星镇 | 刘家沟村村委会 | 四 | 徐世贵 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242323000280 | 文星镇 | 高隆山村村委会 | 三 | 袁群珍 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242323000281 | 文星镇 | 高隆山村村委会 | 三 | 袁群珍 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242323000282 | 文星镇 | 邓家坝村村委会 | 一 | 何修琼 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242323000283 | 文星镇 | 邓家坝村村委会 | 一 | 何修琼 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-19 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242523000181 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 三组21号 | 罗素芳 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242523000182 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 三组21号 | 罗素芳 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242523000183 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 七组15号 | 李仁福 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242523000184 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 七组15号 | 李仁福 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242523000185 | 大寅镇 | 川星村村委会 | 四组36号 | 邱厚志 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242523000186 | 大寅镇 | 川星村村委会 | 四组36号 | 邱厚志 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242523000189 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 二组12号 | 周兴建 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242523000190 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 二组12号 | 周兴建 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242523000191 | 大寅镇 | 印台村村委会 | 二组3号 | 李忠友 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242523000192 | 大寅镇 | 印台村村委会 | 二组3号 | 李忠友 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242523000193 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 八组26号 | 吴明勇 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242523000194 | 大寅镇 | 回龙村村委会 | 八组26号 | 吴明勇 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242623000103 | 永光镇 | 三桥村村委会 | 六组36号 | 童章成 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242623000104 | 永光镇 | 三桥村村委会 | 六组36号 | 童章成 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242623000105 | 永光镇 | 三桥村村委会 | 一组44号附1号 | 邓厚明 | 碾米机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
5113242623000106 | 永光镇 | 三桥村村委会 | 一组44号附1号 | 邓厚明 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 南充程力商贸有限公司 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 135.00 |
5113242623000111 | 永光镇 | 炬光农村社区居委会 | 4 | 仪陇县蓉悦种养殖农农专业合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-1.5 | 浙江富地机械有限公司 | 8.00 | 1410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 3368.00 |
5113242623000112 | 永光镇 | 炬光农村社区居委会 | 4 | 仪陇县蓉悦种养殖农农专业合作社 | 增氧机 | 浙江富地机械有限公司 | 叶轮式增氧机 | YL-3.0 | 浙江富地机械有限公司 | 2.00 | 1540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 842.00 |
5113242623000121 | 永光镇 | 安全村村委会 | 4 | 安坤民 | 铡草机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-4.5 | 营山县咏发农机经营部 | 1.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 580.00 |
5113242623000122 | 永光镇 | 龙头村村委会 | 五 | 吴应兴 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仪陇县金城镇盛泰农机经营部 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.00 | 234.00 |
