| 游仙区2017年享受农机购置补贴的农户信息表 | 
| 公告单位: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公告时间:      年      月   日 | 
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 
| 1 | 魏城镇 | 六组 | 唐秋连 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 2 | 魏城镇 | 六组 | 唐秋连 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 3 | 魏城镇 | 十组 | 吉晓春 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 4 | 魏城镇 | 十组 | 吉远桂 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 5 | 魏城镇 | 十组 | 刘泽贵 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 6 | 魏城镇 | 十组 | 刘泽贵 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 7 | 魏城镇 | 先锋村十组 | 吉远勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 8 | 魏城镇 | 先锋村十组 | 吉远勇 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3500.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 9 | 魏城镇 | 先锋村十组 | 吉晓春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 10 | 魏城镇 | 先锋村六组 | 何永双 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 11 | 魏城镇 | 先锋村十组 | 吉远桂 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 12 | 魏城镇 | 三组 | 罗扬全 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 2ZS-4B(PC4) | 1 | 9500.00 | 4050.00 | 4050.00 | 
| 13 | 魏城镇 | 箭杆岭村五组 | 杜蓉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 14 | 魏城镇 | 金华村九组 | 罗彩军 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 106000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 15 | 魏城镇 | 红岩村一组 | 李显平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 四川川龙拖拉机制造有限公司 | CL280 | 1 | 30600.00 | 7020.00 | 7020.00 | 
| 16 | 魏城镇 | 金华村四组 | 杨代全 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6700.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 17 | 魏城镇 | 莲花村一社 | 绵阳市瑞隆农机服务专业合作社 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 2BZP-800(SR-K800CN) | 1 | 25000.00 | 3400.00 | 3400.00 | 
| 18 | 魏城镇 | 玉珠村一组 | 杨彩芳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 52600.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 19 | 魏城镇 | 玉珠村一组 | 杨彩芳 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 3900.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 20 | 魏城镇 | 黄连村九组 | 胡德 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 52600.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 21 | 魏城镇 | 黄连村九组 | 胡德 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 3900.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 22 | 魏城镇 | 绵阳市游仙区魏城镇青杠村八社 | 罗加军 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-180 | 1 | 4800.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 23 | 魏城镇 | 绵阳市游仙区魏城镇先锋村十组 | 刘泽富 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 雷沃重工股份有限公司 | 4LZ-5G | 1 | 81000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 24 | 魏城镇 | 绵阳市游仙区魏城镇群益村四组 | 汪华春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 25 | 魏城镇 | 绵阳市游仙区魏城镇先锋村六组 | 王永发 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | NZJ-15/15-Ⅲ | 1 | 18918.92 | 5400.00 | 5400.00 | 
| 26 | 魏城镇 | 魏城镇莲花村八组 | 鲁明惠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 27 | 魏城镇 | 魏城镇文昌宫村一组 | 蒋鸿 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK904-1 | 1 | 102654.40 | 31500.00 | 31500.00 | 
| 28 | 魏城镇 | 魏城镇文昌宫村一组 | 蒋鸿 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-230Z | 1 | 6780.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 29 | 魏城镇 | 绵阳市游仙区魏城镇东街140号 | 杨虎 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M804-BA | 1 | 86280.00 | 26820.00 | 26820.00 | 
| 30 | 魏城镇 | 魏城镇先锋村六组 | 何永全 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 31 | 魏城镇 | 魏城镇先锋村六组 | 何永全 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 32 | 魏城镇 | 魏城镇先锋村六组 | 王永松 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 33 | 魏城镇 | 魏城镇红岩村三组 | 汪大江 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704 | 1 | 75031.40 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 34 | 魏城镇 | 魏城镇红岩村三组 | 汪大江 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-180 | 1 | 4200.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 35 | 魏城镇 | 魏城镇先锋村六组 | 王永松 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 36 | 魏城镇 | 金华村四组 | 王飞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 37 | 魏城镇 | 四川省绵阳市游仙区魏城镇移民街12号 | 曾定强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 38 | 魏城镇 | 金华村九组 | 文甫雄 | 旋耕机 | 普劳恩德河北农业机械有限公司 | 1GKNZG-230A | 1 | 8000.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 39 | 魏城镇 | 金华村九组 | 文甫雄 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK904 | 1 | 88010.00 | 31500.00 | 31500.00 | 
| 40 | 魏城镇 | 金华村四组 | 王飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704 | 1 | 67031.40 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 41 | 魏城镇 | 金华村九组 | 鲁明清 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3100.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 42 | 魏城镇 | 箭杆岭村五组 | 杜蓉 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3100.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 43 | 魏城镇 | 群益村四组 | 汪华春 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3100.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 44 | 魏城镇 | 金华村九组 | 罗彩军 | 旋耕机 | 潍坊科比特农业机械装备有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 3100.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 45 | 魏城镇 | 金华村九组 | 鲁明清 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 46 | 魏城镇 | 魏城镇东街140号 | 杨虎 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 5900.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 47 | 魏城镇 | 玉珠村一组 | 田显忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704 | 1 | 77380.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 48 | 魏城镇 | 玉珠村一组 | 田显忠 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-200Z | 1 | 7500.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 49 | 魏城镇 | 莲花村一组 | 杨伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD404A | 1 | 43500.00 | 11370.00 | 11370.00 | 
| 50 | 魏城镇 | 魏城镇莲花村一组 | 杨伟 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 5700.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 51 | 魏城镇 | 魏城镇群益村三组 | 胡宗斌 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M604L-E | 1 | 44000.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 52 | 小枧沟镇 | 八龙村5组 | 陈世敏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 51750.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 53 | 小枧沟镇 | 五星村三组 | 孙强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-704 | 1 | 77250.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 54 | 小枧沟镇 | 八龙村5组 | 陈世敏 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 55 | 小枧沟镇 | 八龙村5组 | 陈世敏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-904A | 1 | 105350.00 | 31500.00 | 31500.00 | 
| 56 | 小枧沟镇 | 小枧沟镇利民村一组27号 | 刘建成 | 压捆机 | 滑县宏峰机械有限公司 | 9QYG-0.5 | 1 | 30097.09 | 9100.00 | 9100.00 | 
| 57 | 小枧沟镇 | 利民村一组27号 | 刘建成 | 压捆机 | 滑县宏峰机械有限公司 | 9QYG-0.5 | 1 | 30097.09 | 9100.00 | 9100.00 | 
| 58 | 小枧沟镇 | 八龙村一组 | 黄春淋 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 4LZT-5.0ZC | 1 | 100000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 59 | 小枧沟镇 | 大河村5组40号 | 陈小蓉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 3B-554 | 1 | 76280.00 | 16610.00 | 16610.00 | 
| 60 | 徐家镇 | 鸿禧村一组 | 邓启菊 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 105000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 61 | 徐家镇 | 竹林村一组08号 | 李光彦 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 62 | 徐家镇 | 安乐村十组 | 贾显双 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 400.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 63 | 徐家镇 | 徐家镇徐东大道2号 | 杜大万 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 64 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇宣化村九组17号 | 贾方梁 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 65 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇安乐村五租 | 安显天 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 66 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇和阳村十五组 | 沈发春 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 67 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇清辉村八组03号 | 贾朝财 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 68 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇书房村六组 | 李秀光 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 69 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇安乐村十组 | 贾仕银 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 70 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇宣化村二组57号 | 吕文艺 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 71 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇宣化村九组33号 | 杜大地 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 72 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇鸿禧村九组 | 陈银芳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD5-954-1 | 1 | 158000.00 | 33210.00 | 33210.00 | 
| 73 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇鸿禧村九组 | 陈银芳 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQNGK-230 | 1 | 5500.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 74 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇白鹤村四组20号 | 李守德 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 75 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇宣化村二组01号 | 吕建云 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 76 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇鸿禧村十组 | 安宜会 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 77 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇书房村一组 | 黄大位 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 78 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇清辉村八组13号 | 贾明高 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 79 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇柳塔村一组 | 贾友华 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 80 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇居委会人民政府50号 | 安宜江 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 81 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇响水村一组17号 | 崔金全 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 82 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇鸿禧村十组 | 谢永贵 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 83 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇宣化村二组34号 | 吕文美 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 84 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇和阳村一组 | 杨定松 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 85 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇和阳村十组 | 吴世军 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 86 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇宣化村二组51号 | 吕平荣 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 87 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇书房村九组 | 安显发 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 88 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇安乐村九组 | 王伦武 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 89 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇书房村七组 | 王思全 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 90 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇白鹤村四组29号 | 李守相 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 91 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇白鹤村二组04号 | 李青帮 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 92 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇柳塔村四组 | 贾三梁 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 93 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇宣化村四组57号 | 李小林 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-200 | 1 | 6200.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 94 | 徐家镇 | 四川省绵阳市游仙区徐家镇柳塔村五组 | 王洪康 | 玉米脱粒机 | 四川志鹏机电设备制造有限公司 | 5TY-72 | 1 | 405.00 | 120.00 | 120.00 | 
| 95 | 刘家镇 | 阮家堰村5组 | 侯军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MK704 | 1 | 85380.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 96 | 刘家镇 | 刘家镇阮家堰村五组 | 侯军 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 5500.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 97 | 刘家镇 | 魏家桥村一组 | 李尚君 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 星光农机股份有限公司 | 4LZ-5.0Z | 1 | 105000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 98 | 刘家镇 | 阮家堰村7组 | 靳益友 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF504E | 1 | 53000.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 99 | 刘家镇 | 魏家桥村三组 | 杨志军 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5750.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 100 | 刘家镇 | 魏家桥村三组 | 杨志军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77250.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 101 | 刘家镇 | 毛水寺村六组 | 苏江 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 98000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 102 | 刘家镇 | 阮家堰村七组 | 靳益友 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GQN-150 | 1 | 5000.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 103 | 刘家镇 | 阮家堰村七组 | 王平 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 3500.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 104 | 忠兴镇 | 鲤鱼村10组6号 | 贾中福 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 12880.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 105 | 忠兴镇 | 鲤鱼村10组6号 | 贾中福 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF704 | 1 | 75000.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 106 | 忠兴镇 | 龙角村7组39号 | 姜华春 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 52600.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 107 | 忠兴镇 | 龙角村7组39号 | 姜华春 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 3900.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 108 | 忠兴镇 | 九龙村2组 | 严勇 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 109000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 109 | 忠兴镇 | 明月村3组 | 张显军 | 粮食烘干机 | 杞县五丰粮食机械有限公司 | 5XH-15 | 1 | 115000.00 | 29340.00 | 29340.00 | 
| 110 | 忠兴镇 | 明月村2组 | 龙文章 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77250.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 111 | 忠兴镇 | 明月村2组 | 龙文章 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5750.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 112 | 忠兴镇 | 龙珠村4组 | 邓国立 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 77250.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
| 113 | 忠兴镇 | 龙珠村4组 | 邓国立 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 5750.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 114 | 忠兴镇 | 明月村2组 | 赵成平 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 115 | 忠兴镇 | 明月村7组 | 余文远 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 6000.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 116 | 忠兴镇 | 双建村8组 | 朱少峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | RD504E | 1 | 53000.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 117 | 忠兴镇 | 双建村8组 | 朱少峰 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 5000.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 118 | 忠兴镇 | 双龙村1组 | 帅光勇 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 4000.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 119 | 忠兴镇 | 双龙村1组 | 帅光勇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504A | 1 | 53500.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 120 | 忠兴镇 | 龙角村2组 | 刘清华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司 | M1104-AA | 1 | 115670.00 | 36270.00 | 36270.00 | 
| 121 | 石马镇 | 石马横山村三组 | 李双喜 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-230G | 1 | 8900.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 122 | 石马镇 | 石马横山村七组 | 葛平 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-230G | 1 | 8900.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 123 | 石马镇 | 石马横山村七组 | 葛平 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 1GQN-230G | 1 | 8900.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 124 | 石马镇 | 石马4大队6对 | 崔亨朝 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 1GKN-180 | 1 | 5800.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 125 | 石马镇 | 石马天林村一组 | 杨军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME504 | 1 | 55320.00 | 15750.00 | 15750.00 | 
| 126 | 石马镇 | 石马天林村九组 | 陈兴建 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 101000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 
| 127 | 石马镇 | 石马天林村一组 | 杨军 | 旋耕机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1GQN-160 | 1 | 4800.00 | 1170.00 | 1170.00 | 
| 128 | 石马镇 | 石马横山村三组 | 王燕 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华创机器人制造有限公司 | 华创沃尔-1504 | 1 | 265000.00 | 94500.00 | 94500.00 | 
| 129 | 石马镇 | 石马横山村三组 | 王燕 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GQNG-230(高箱) | 1 | 6800.00 | 1710.00 | 1710.00 | 
| 130 | 石马镇 | 石马横山村三组 | 王燕 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 1GQNP-250 | 1 | 7500.00 | 2250.00 | 2250.00 | 
| 131 | 石马镇 | 百胜村七组 | 李常平 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 4J-180B | 1 | 8600.00 | 1620.00 | 1620.00 | 
| 132 | 石马镇 | 横山村3组 | 李双喜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK704-A | 1 | 77600.00 | 23170.00 | 23170.00 | 
