2019年购机补贴系统第四批游仙区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年12月30日 | 阅读:266 | 编辑:游仙区农业局 | 作者: | 文章来源:2018-2020购机补贴辅助管理系统
2019年购机补贴系统第四批游仙区(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 徐家镇 | 镇鸿禧村九组 | 陈银芳 | 免耕播种机 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 玉米免耕施肥精播机 | 2BYFSF-4C | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 9000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
2 | 刘家镇 | 张家堰村四组 | 杨明 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市涪城区长虹大道北段280号 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
3 | 忠兴镇 | 安乐村4组17号 | 王荣强 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 108000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
4 | 忠兴镇 | 通兴村6组 | 樊鹏 | 铧式犁 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-527 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 8000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
5 | 忠兴镇 | 龙角村2组 | 刘清华 | 铧式犁 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-527 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 8000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
6 | 忠兴镇 | 明月村2组 | 赵成平 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
7 | 柏林镇 | 金坛村6组24号 | 杨美艳 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | SYS-550C | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 19000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
8 | 柏林镇 | 孟津村5组 | 张文 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204 | 绵阳市大地欣丰农业科技有限公司 | 1 | 148500.00 | 44510.00 | 44510.00 |
9 | 柏林镇 | 孟津村5组 | 张文 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
10 | 柏林镇 | 孟津村3组 | 文宗光 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG604G | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 52610.00 | 16530.00 | 16530.00 |
11 | 柏林镇 | 孟津村3组 | 文宗光 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 柏林镇 | 四云村5组 | 梁川 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-H(原:M804-E) | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 81000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
13 | 柏林镇 | 高塘村4组 | 罗作明 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-180 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 8500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
14 | 柏林镇 | 高塘村4组 | 罗作明 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
15 | 柏林镇 | 高塘村4组 | 罗作明 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 101770.00 | 33800.00 | 33800.00 |
16 | 云凤镇 | 龙包村十组 | 龙辉 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EAQ | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 121360.00 | 31300.00 | 31300.00 |
17 | 云凤镇 | 云凤镇新荣村十组 | 文华 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
18 | 云凤镇 | 云凤镇新荣村十组 | 文华 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
19 | 云凤镇 | 云凤镇侯家沟村六组 | 白敬章 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-BA | 绵阳吉峰农机有限公司 | 1 | 91410.00 | 28580.00 | 28580.00 |
20 | 云凤镇 | 云凤镇侯家沟村六组 | 白敬章 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
21 | 白蝉镇 | 陡嘴子村一组 | 鲜其俊 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
22 | 白蝉镇 | 陡嘴子村一组 | 鲜其俊 | 轮式拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-804 | 绵阳方元农机有限责任公司 | 1 | 86000.00 | 28580.00 | 28580.00 |
23 | 白蝉镇 | 圣谕祠村4组 | 邓德安 | 微耕机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 三台县潼川镇茂强农机经营部 | 1 | 2900.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 东宣乡 | 永乐村六组 | 杨传贵 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 5600.00 | 1900.00 | 1900.00 |
25 | 东宣乡 | 永乐村三组 | 杨宗良 | 旋耕机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
26 | 东宣乡 | 飞龙村四组 | 贾友清 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | WD704F | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 81000.00 | 24300.00 | 24300.00 |
27 | 东宣乡 | 飞龙村四组 | 贾友清 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 5750.00 | 1900.00 | 1900.00 |
28 | 东宣乡 | 飞龙村一组 | 李青龙 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
29 | 东宣乡 | 飞龙村一组 | 李青龙 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD804 | 绵阳市大地欣丰农业科技有限公司 | 1 | 95300.00 | 28580.00 | 28580.00 |
30 | 东宣乡 | 鱼泉村六组 | 雍乾超 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
31 | 东宣乡 | 鱼泉村四组 | 王荣富 | 微耕机 | 重庆豪耕工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-120FC-Z | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4800.00 | 980.00 | 980.00 |
32 | 太平镇 | 酒店村十四组 | 袁小君 | 免耕播种机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFY-4 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 4500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
33 | 太平镇 | 酒店村十四组 | 袁小君 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
34 | 太平镇 | 酒店村十四组 | 袁小君 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M704K | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 115500.00 | 24300.00 | 24300.00 |
35 | 太平镇 | 洒店村十四组 | 熊龙飞 | 免耕播种机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 玉米免耕施肥播种机 | 2BMFY-3 | 绵阳市一站式农业有限公司 | 1 | 5800.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 街子镇 | 意安村三组 | 张仍清 | 旋耕机 | 河南康德瀚机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 绵阳市方元农机有限责任公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 观太镇 | 罗家沟村九组 | 余儒林 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 6000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
38 | 观太镇 | 罗家沟村九组 | 余儒林 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 泰山-904B | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 95510.00 | 33800.00 | 33800.00 |
39 | 观太镇 | 巩家沟村 | 巩映强 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-3.0A | 绵阳南冠农机有限公司 | 1 | 155000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
40 | 沉抗镇 | 七曲村十一组 | 李世勇 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF804 | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 88410.00 | 28580.00 | 28580.00 |
41 | 沉抗镇 | 七曲村十一组 | 李世勇 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 绵阳聚农农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1900.00 | 1900.00 |
42 | 沉抗镇 | 长河堰村八组 | 车诗贵 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-4.0HA | 绵阳市三农农业装备有限公司 | 1 | 104500.00 | 31300.00 | 31300.00 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 1784720.00 | 508620.00 | 508620.00 |