游仙区2020年农机购置补贴系统第六批合作社结算明细表
发布时间:2021年12月09日 | 阅读:241 | 编辑:游仙区农业局 | 作者: | 文章来源:四川省农机购置补贴辅助管理系统(2018-2020)
游仙区2020年农机购置补贴系统第六批合作社结算明细表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:台(套)、元 |
|
序号 | 地址 | 合作社名称 | 机具品目 | 购买数量 | 销售价格 | 补贴价格 | 一卡通开户行 | 一卡通帐号 |
1 | 仙鹤镇石龙村 | 绵阳市游仙区王龙农业服务中心 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1 | 115000 | 31300 | 绵阳市游仙区农村信用合作联社朝真分社 | 23920110000059696 |
2 | 仙鹤镇石龙村 | 绵阳市游仙区王龙农业服务中心 | 轮式拖拉机 | 1 | 78000 | 24270 | 绵阳市游仙区农村信用合作联社朝真分社 | 23920110000059696 |
3 | 仙鹤镇石龙村 | 绵阳市游仙区王龙农业服务中心 | 轮式拖拉机 | 1 | 91000 | 33800 | 绵阳市游仙区农村信用合作联社朝真分社 | 23920110000059696 |
4 | 仙鹤镇石龙村 | 绵阳市游仙区王龙农业服务中心 | 轮式拖拉机 | 1 | 91000 | 33800 | 绵阳市游仙区农村信用合作联社朝真分社 | 23920110000059696 |
5 | 仙鹤镇金柏村 | 绵阳市游仙区丹婷家庭农场 | 轮式拖拉机 | 1 | 91000 | 33800 | 绵阳市游仙区农村信用合作联社柏林分社 | 23930110000003407 |
6 | 仙鹤镇金龙村 | 绵阳市游仙区为民家庭农场 | 谷物烘干机 | 1 | 180000 | 29500 | 绵阳市游仙区农村信用合作联社柏林分社 | 23930110000003603 |
7 | 仙鹤镇金龙村 | 绵阳市游仙区为民家庭农场 | 谷物烘干机 | 1 | 180000 | 29500 | 绵阳市游仙区农村信用合作联社柏林分社 | 23930110000003603 |
| 合计 |
|
| 7 | 826000 | 215970 |
|
|
区农业农村局业务股室意见: | 区农业农村局业务分管领导意见: | 区农业农村财务股意见: |
|
| 区农业农村局财务分管领导意见: | 区农业农村局主要领导意见: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|