游仙区2016年系统第二批补贴机具结算明细表									
                发布时间:2017年08月01日 | 阅读:504 | 编辑:游仙区农业局 | 作者: | 文章来源:2016年购机补贴系统
                
                | 四川省绵阳市游仙区2016年度第二批补贴机具结算明细表 | 
| 总计 | 数量(台) | 44 | 中央补贴额(万元) | ¥60.2370 | 省补贴额(万元) | ¥0.00 | 市补贴额(万元) | ¥0.00 | 县补贴额(万元) | ¥0.00 | 补贴总额(万元) | 60.2370 | 
| 乡镇 | 数量 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 市补贴额 | 县补贴额 | 补贴总额 | 
| 魏城镇 | 7 | 13.4050 | 0 | 0 | 0 | 13.4050 | 
| 小枧沟镇 | 5 | 2.7280 | 0 | 0 | 0 | 2.7280 | 
| 徐家镇 | 2 | 5.4000 | 0 | 0 | 0 | 5.4000 | 
| 刘家镇 | 3 | 5.1880 | 0 | 0 | 0 | 5.1880 | 
| 石马镇 | 3 | 3.0150 | 0 | 0 | 0 | 3.0150 | 
| 柏林镇 | 5 | 5.2810 | 0 | 0 | 0 | 5.2810 | 
| 石板镇 | 3 | 6.5370 | 0 | 0 | 0 | 6.5370 | 
| 建华乡 | 2 | 0.2790 | 0 | 0 | 0 | 0.2790 | 
| 东林乡 | 1 | 1.6610 | 0 | 0 | 0 | 1.6610 | 
| 太平镇 | 3 | 5.1880 | 0 | 0 | 0 | 5.1880 | 
| 朝真乡 | 1 | 2.7000 | 0 | 0 | 0 | 2.7000 | 
| 街子镇 | 3 | 0.3960 | 0 | 0 | 0 | 0.3960 | 
| 凤凰乡 | 2 | 2.4880 | 0 | 0 | 0 | 2.4880 | 
| 观太镇 | 1 | 0.1620 | 0 | 0 | 0 | 0.1620 | 
| 沉抗镇 | 2 | 2.4880 | 0 | 0 | 0 | 2.4880 | 
| 松垭镇 | 1 | 3.3210 | 
  | 
  | 
  | 3.3210 | 
| 区农机化管理站意见: | 区农机化分管领导意见: | 区农业局财务股意见: | 区农业局意见:     | 区财政主管部门意见: | 
  | 
  | 
  | 
  |