四川省绵阳市游仙区2017年度购机补贴机具结算总表
                发布时间:2017年12月29日 | 阅读:685 | 编辑:游仙区农业局 | 作者: | 文章来源:2016年2017年购机补贴系统
                
                
2017年结算明细表(2017年全年汇总表).xlsx
| 四川省绵阳市游仙区2017年度购机补贴机具结算总表 | 
  | 
| 总计 | 数量(台) | 1373 | 中央补贴额(万元) | ¥708.7080 | 省补贴额(万元) | ¥0.00 | 市补贴额(万元) | ¥0.00 | 县补贴额(万元) | ¥0.00 | 补贴总额(万元) | 708.7080 | 
| 乡镇 | 数量 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 市补贴额 | 县补贴额 | 补贴总额 | 
| 游仙镇 | 12 | 5.0270 | 0 | 0 | 0 | 5.0270 | 
| 魏城镇 | 138 | 90.4080 | 0 | 0 | 0 | 90.4080 | 
| 新桥镇 | 30 | 7.3050 | 0 | 0 | 0 | 7.3050 | 
| 小枧沟镇 | 44 | 22.3520 | 0 | 0 | 0 | 22.3520 | 
| 徐家镇 | 87 | 23.3910 | 0 | 0 | 0 | 23.3910 | 
| 刘家镇 | 99 | 33.8970 | 0 | 0 | 0 | 33.8970 | 
| 忠兴镇 | 65 | 39.4500 | 0 | 0 | 0 | 39.4500 | 
| 石马镇 | 47 | 65.8890 | 0 | 0 | 0 | 65.8890 | 
| 柏林镇 | 42 | 30.3450 | 0 | 0 | 0 | 30.3450 | 
| 玉河镇 | 113 | 16.9190 | 0 | 0 | 0 | 16.9190 | 
| 石板镇 | 82 | 66.3740 | 0 | 0 | 0 | 66.3740 | 
| 云凤镇 | 35 | 16.2060 | 0 | 0 | 0 | 16.2060 | 
| 梓绵乡 | 42 | 13.5740 | 0 | 0 | 0 | 13.5740 | 
| 白蝉镇 | 37 | 3.8120 | 0 | 0 | 0 | 3.8120 | 
| 东宣乡 | 52 | 13.9270 | 0 | 0 | 0 | 13.9270 | 
| 建华乡 | 34 | 37.9970 | 0 | 0 | 0 | 37.9970 | 
| 东林乡 | 24 | 10.8270 | 0 | 0 | 0 | 10.8270 | 
| 太平镇 | 110 | 90.6930 | 0 | 0 | 0 | 90.6930 | 
| 朝真乡 | 54 | 29.8950 | 0 | 0 | 0 | 29.8950 | 
| 街子镇 | 21 | 12.4980 | 0 | 0 | 0 | 12.4980 | 
| 凤凰乡 | 52 | 23.0960 | 0 | 0 | 0 | 23.0960 | 
| 观太镇 | 102 | 14.5460 | 0 | 0 | 0 | 14.5460 | 
| 沉抗镇 | 39 | 16.9880 | 0 | 0 | 0 | 16.9880 | 
| 松垭镇 | 12 | 23.2920 | 0 | 0 | 0 | 23.2920 | 
| 合计 | 1373 | 708.7080 | 
  | 
  | 
  | 
  | 708.7080 |