自贡市2019年11月资金使用表
发布时间:2019年12月02日 | 阅读:257 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2019农机购置补贴系统
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 18.496000 | 0.660000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 43.001000 | 3.992000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 75.737000 | 4.362000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 74.375000 | 2.490000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 80.978000 | 7.311000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 115.202000 | 21.068000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 18.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
省总合计 |
| 407.789000 | 39.883000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 9.78% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% |