2020年4月农机购置补贴资金使用情况
发布时间:2020年05月08日 | 阅读:270 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2020年农机购置补贴系统
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 中央报废结算使用资金 | 报废结算比例 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
自贡市 | 自流井区 | 17.768000 | 1.504000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 8.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 1.504000 | 0.000000 | 8.46% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 38.811000 | 1.604000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.222000 | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.000000 | 0.00% | 1.604000 | 0.222000 | 4.13% | 0.57% |
自贡市 | 大安区 | 70.911000 | 10.006000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6.026000 | 14.11% | 0.00% | 0.00% | 8.50% | 0.000000 | 0.00% | 10.006000 | 6.026000 | 14.11% | 8.50% |
自贡市 | 沿滩区 | 102.825000 | 0.592000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.206000 | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.000000 | 0.00% | 0.592000 | 0.206000 | 0.58% | 0.20% |
自贡市 | 荣县 | 221.689000 | 21.902000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 5.220000 | 9.88% | 0.00% | 0.00% | 2.35% | 0.000000 | 0.00% | 21.902000 | 5.220000 | 9.88% | 2.35% |
自贡市 | 富顺县 | 142.684000 | 18.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 13.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.000000 | 0.00% | 18.550000 | 0.000000 | 13.00% | 0.00% |
省总合计 |
| 594.688000 | 54.158000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 11.674000 | 9.11% |
| 0.00% | 1.96% | 0.000000 | 0.00% | 54.158000 | 11.674000 | 9.11% | 1.96% |