以下数据金额单位:(万元)
资金年度 | 市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 (含报废) | 中央补贴结算资金 (含报废) | 中央补贴使用比例 (含报废) | 中央补贴结算比例 (含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 省补使用比例 | 中央报废使用资金 | 中央报废使用比例 | 中央报废结算使用资金 | 中央报废结算比例 | 单独报废使用资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 自贡市 | 自流井区 | 17.7680 | 5.210000 | 0.0000 | 29.32% | 0.00% | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.000000 |
2020 | 自贡市 | 贡井区 | 38.8110 | 7.782000 | 4.1120 | 20.05% | 10.59% | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.000000 |
2020 | 自贡市 | 大安区 | 70.9110 | 22.226000 | 15.0660 | 31.34% | 21.25% | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.000000 |
2020 | 自贡市 | 沿滩区 | 102.8250 | 26.143000 | 23.4210 | 25.42% | 22.78% | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.000000 |
2020 | 自贡市 | 荣县 | 221.6890 | 82.572000 | 71.8610 | 37.25% | 32.42% | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.000000 |
2020 | 自贡市 | 富顺县 | 142.6840 | 128.520000 | 112.6340 | 90.07% | 78.94% | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.000000 |
共6条数据, 页1/1