2017年10月资金使用情况表
发布时间:2017年11月02日 | 阅读:292 | 编辑:自贡市管理 | 作者: | 文章来源:2017购置补贴系统导出数据
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 省补分配资金 | 省补使用资金 | 市补使用资金 | 县补使用资金 | 报废使用资金 | 中央补贴结算资金(不含报废) | 中央补贴使用比例(不含报废) | 省补使用比例 | 报废使用比例 | 中央补贴结算比例(不含报废) | 报废结算比例 |
自贡市 | 自流井区 | 20.000000 | 0.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 贡井区 | 40.000000 | 2.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 大安区 | 50.000000 | 1.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 沿滩区 | 30.000000 | 4.7970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 荣县 | 35.500000 | 15.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
自贡市 | 富顺县 | 140.000000 | 17.4140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
省总合计 |
| 315.500000 | 42.7910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.56% |
| 0.00% | 0.00% | 0.00% |