资中县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 |
申请编码 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 村 | 组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 配套机具最终补贴额 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) |
5110250125000128 | 重龙镇 | 天宝寨村 | 三组 | 翁昌良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100A | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250125000129 | 重龙镇 | 七根松村 | 五组 | 黄德华 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250125000130 | 重龙镇 | 七根松村 | 五组 | 黄德华 | 饲料(草)粉碎机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
5110250125000131 | 重龙镇 | 兴隆场村 | 一组 | 周克彬 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250125000132 | 重龙镇 | 官斗村 | 四组 | 胡泽亮 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 资阳市富豪农机有限公司 | 1.00 | 2180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250125000133 | 重龙镇 | 罗汉洞村 | 1 | 陈碧英 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000134 | 重龙镇 | 大娅村 | 1 | 郑明盛 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250125000135 | 重龙镇 | 龙马村 | 九组 | 李光文 | 微型耕耘机 | 重庆富牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000136 | 重龙镇 | 茯苓村 | 五组 | 唐明亮 | 微型耕耘机 | 重庆富牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000137 | 重龙镇 | 龙马村 | 10 | 朱纯超 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000138 | 重龙镇 | 兴隆场村 | 5 | 钟加华 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250125000139 | 重龙镇 | 法王寺村 | 五组 | 刘树明 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250125000140 | 重龙镇 | 泥巴湾村 | 6 | 贺启忠 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
5110250125000141 | 重龙镇 | 龙马村 | 13 | 孙忠国 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000142 | 重龙镇 | 泥巴湾村 | 6 | 贺启忠 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG-4.05-CS(G4)(原:1WG-4.05-CS) | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 2860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000143 | 重龙镇 | 泥巴湾村 | 二组 | 周英林 | 微型耕耘机 | 重庆耕持机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 资中县军玉农机有限公司 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000144 | 重龙镇 | 法王寺村 | 三组 | 王清东 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-75 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250125000145 | 重龙镇 | 红庙村 | 五组 | 刘桂贞 | 饲料(草)粉碎机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 资中县亿安农机经营部 | 1.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
5110250125000146 | 重龙镇 | 龙马村 | 五组 | 杨银兵 | 碾米机 | 乐山艾尔特农业机械科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40G | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250125000147 | 重龙镇 | 龙马村 | 七组 | 匡忠明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 资中县军玉农机有限公司 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000148 | 重龙镇 | 大娅村 | 5 | 王万明 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250125000149 | 重龙镇 | 谷田坝社区 | 6 | 黄为成 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 3120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000150 | 重龙镇 | 兴隆场村 | 五组 | 钟加华 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 2280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250125000151 | 重龙镇 | 七根松村 | 四组 | 何学明 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250125000152 | 重龙镇 | 法王寺村 | 七组 | 廖启彬 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-105(G4)(原:1WGCZ4.05-105) | 隆昌市普润镇乡音农机经营部 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250225000053 | 归德镇 | 大龙村 | 2组 | 谢东南 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250225000054 | 归德镇 | 大龙村 | 7组 | 余开容 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250225000055 | 归德镇 | 大龙村 | 2组 | 赖元成 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 1160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250225000057 | 归德镇 | 印盒村 | 3组 | 钟斌 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250225000058 | 归德镇 | 童家嘴村 | 3组 | 兰银珍 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250225000059 | 归德镇 | 大龙村 | 6组 | 付长清 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250225000060 | 归德镇 | 大龙村 | 6组 | 付长清 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000098 | 鱼溪镇 | 协和村 | 8 | 周禄华 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000099 | 鱼溪镇 | 协和村 | 7 | 邓朝军 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 资中县曾天贵农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 3131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000100 | 鱼溪镇 | 协和村 | 4 | 欧书忠 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000101 | 鱼溪镇 | 协和村 | 4 | 欧书忠 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000102 | 鱼溪镇 | 桐梓坪村 | 3 | 张良树 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山博世科技有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-21 | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
5110250325000103 | 鱼溪镇 | 桐梓坪村 | 3 | 张良树 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000104 | 鱼溪镇 | 红莲村 | 11 | 田增国 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000106 | 鱼溪镇 | 蚂蟥坪村 | 10 | 朱泽 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000107 | 鱼溪镇 | 光明村 | 7 | 严兴菊 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000108 | 鱼溪镇 | 红莲村 | 5 | 唐俊华 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250325000109 | 鱼溪镇 | 世和村 | 13 | 陶德全 | 碾米机 | 乐山市桥星机电有限公司 | 碾米机 | 6N-40C | 资中县新友农机经营部 | 1.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000110 | 鱼溪镇 | 双联村 | 5 | 何超 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000112 | 鱼溪镇 | 齐心村 | 11 | 方均 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 资中县曾天贵农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 2222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250325000113 | 鱼溪镇 | 双联村 | 4 | 邹心才 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000114 | 鱼溪镇 | 世和村 | 4 | 钟光习 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000115 | 鱼溪镇 | 光明村 | 2 | 夏泽军 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 资中县军玉农机有限公司 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000116 | 鱼溪镇 | 向阳村 | 11 | 崔泽祥 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000117 | 鱼溪镇 | 鲶鱼村 | 6 | 邹斯勇 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 资中县曾天贵农机经营部(个体工商户) | 1.00 | 3030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000118 | 鱼溪镇 | 鲶鱼村 | 4 | 安军 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县曾天贵农机经营部 | 1.00 | 1212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000119 | 鱼溪镇 | 鲶鱼村 | 6 | 邹斯勇 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县曾天贵农机经营部 | 1.00 | 1212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000120 | 鱼溪镇 | 金李井社区 | 7 | 李洪秀 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000121 | 鱼溪镇 | 金李井社区 | 7 | 范国福 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000122 | 鱼溪镇 | 桐梓坪村 | 6 | 马传建 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 资中县亿硕农业机械经营部 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000123 | 鱼溪镇 | 禁药碑村 | 8 | 李志华 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿安农机经营部 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000124 | 鱼溪镇 | 土庐村 | 7 | 姜天国 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000125 | 鱼溪镇 | 禁药碑村 | 10 | 高平 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100A(G4)(原:1WGCZ4.05-100A) | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000126 | 鱼溪镇 | 齐心村 | 5 | 张秀君 | 碾米机 | 乐山市泓杨机电科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250325000127 | 鱼溪镇 | 裕丰村 | 11 | 魏大金 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 资中县新友农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250325000128 | 鱼溪镇 | 齐心村 | 12 | 方万冯 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 3080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000129 | 鱼溪镇 | 土庐村 | 8 | 曾贵财 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 资中县军玉农机有限公司 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000130 | 鱼溪镇 | 齐心村 | 8 | 曾德盛 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250325000131 | 鱼溪镇 | 向阳村 | 5 | 陈华明 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 资中县新友农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250325000132 | 鱼溪镇 | 红莲村 | 6 | 刘永建 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250425000029 | 铁佛镇 | 新立村 | 4组 | 刘承英 | 碾米机 | 井研县拾壹机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仁寿县文林街道强荣商贸批发部 | 1.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250425000030 | 铁佛镇 | 铁佛场社区 | 260号 | 周春容 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 资中县军玉农机有限公司 | 1.00 | 2680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250425000031 | 铁佛镇 | 高荣村 | 5组 | 邓子容 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250425000032 | 铁佛镇 | 茶店子村 | 6组 | 曹礼 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 资中县军玉农机有限公司 | 1.00 | 2200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250425000033 | 铁佛镇 | 太平村 | 11组 | 张炳盛 | 碾米机 | 井研县拾壹机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仁寿县文林街道荣英商贸批发部 | 1.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250425000034 | 铁佛镇 | 茶店子村 | 4组 | 蒋继和 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 资中县新友农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250425000035 | 铁佛镇 | 新立村 | 2组 | 刘承元 | 碾米机 | 四川省井研蓬兴机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 内江市中源农机有限公司 | 1.00 | 1080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250425000036 | 铁佛镇 | 茶店子村 | 5组 | 谭洪君 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 资中县亿源农机有限公司 | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250425000037 | 铁佛镇 | 茶店子村 | 4组 | 蒋述佰 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 资中县新友农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250425000038 | 铁佛镇 | 太平村 | 10组 | 漆莉 | 碾米机 | 井研县拾壹机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 仁寿县文林街道强荣商贸批发部 | 1.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250425000039 | 铁佛镇 | 茶店子村 | 3组 | 谭英亮 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 2700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250525000044 | 球溪镇 | 双峰寺村 | 1组 | 郭维容 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250525000045 | 球溪镇 | 张家桥村 | 12组 | 黄朝生 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县万东机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FC-20 | 内江经济技术开发区耀恒农机经营部 | 1.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
5110250525000046 | 球溪镇 | 翠流村 | 4组 | 黄侨华 | 微型耕耘机 | 重庆富牛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 资中县诚信五金日杂店 | 1.00 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 |
5110250525000047 | 球溪镇 | 张家桥村 | 3社 | 陈启大 | 碾米机 | 乐山瓒鑫机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 眉山市永峰农机贸易有限公司 | 1.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250525000048 | 球溪镇 | 新房子村 | 7 | 甯佐成 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 资阳市富豪农机有限公司 | 1.00 | 2150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250525000049 | 球溪镇 | 甑子坝村 | 2社 | 何存国 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 资中县亿安农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250525000050 | 球溪镇 | 双堰塘村 | 1社 | 曾自平 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市创工机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 资阳市雁江区吉隆机电经营部 | 1.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
5110250525000051 | 球溪镇 | 大佛沟村 | 8社 | 申素清 | 饲料(草)粉碎机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-20 | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
5110250525000052 | 球溪镇 | 双堰塘村 | 7组 | 孙永春 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250525000053 | 球溪镇 | 鸡公山村 | 6组 | 吕彬 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250525000054 | 球溪镇 | 高铁新城社区 | 6组 | 扶全刚 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250525000055 | 球溪镇 | 高店子村 | 6组 | 李秀香 | 碾米机 | 井研县华达机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 资中县晖凤农机经营部 | 1.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
5110250525000056 | 球溪镇 | 雷打坡村 | 1组 | 刘玉金 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 资中县新友农机经营部 | 1.00 | 2100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 640.00 |
5110250525000057 | 球溪镇 | 雷打坡村 | 8组 | 罗玉方 | 碾米机 | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 资中县亿全农机商贸有限公司 | 1.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
