2022年度成都市新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息通告
按照省市文件要求,现将成都市新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息进行公示。2022年度农机购置与应用补贴受益户数29户,补贴机具数量96台,总补贴269.3347万元(其中,中央补贴:184.0138万元;市级补贴85.3209万元)。具体内容详见附后名单。
特此通告。
成都市新津区农业农村局
2023年1月3日
2022年度新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||||
所在镇(街) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台中央补贴额(元) | 单台市补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 普兴街道 | 顺河社区7组 | 林小虎 | 打(压)捆机 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YY-55 | 山东新圣泰机械制造有限公司 | 1 | 19000 | 5600 | 0 | 5600 |
2 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 166000 | 33534 | 22356 | 55890 |
3 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 153000 | 33534 | 22356 | 55890 |
4 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-1 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 153000 | 33534 | 22356 | 55890 |
5 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M604-EF2 | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 55000 | 11953 | 7970 | 19923 |
6 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 1530 | 3830 |
7 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 成都凯茂三农农业机械有限公司 | 1 | 9800 | 2300 | 1530 | 3830 |
8 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9400 | 2300 | 1530 | 3830 |
9 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 4800 | 930 | 620 | 1550 |
10 | 普兴街道 | 柳江村2组 | 新津县袁山农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9000 | 2100 | 1400 | 3500 |
11 | 花桥街道 | 方井村3组 | 廖俊英 | 碾米机 | 四川钭进科技有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-20/15S | 四川钭进科技有限公司 | 1 | 35100 | 7020 | 0 | 7020 |
12 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 349000 | 49440 | 32960 | 82400 |
13 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 348570 | 49440 | 32960 | 82400 |
14 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 8400 | 2300 | 1530 | 3830 |
15 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都骞远农机有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 1530 | 3830 |
16 | 兴义镇 | 杨牌村9组 | 成都市圣鑫农业发展有限公司 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SG704 | 成都禹农农业科技有限公司 | 1 | 81000 | 14977 | 9985 | 24962 |
17 | 永商镇 | 永兴社区和平街 | 成都穗农农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 162000 | 33534 | 22356 | 55890 |
18 | 永商镇 | 永兴社区和平街 | 成都穗农农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 四川溢农机械有限公司 | 1 | 10500 | 2300 | 1530 | 3830 |
19 | 永商镇 | 永兴社区和平街 | 成都穗农农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 8 | 93000 | 35040 | 11460 | 372000 |
20 | 宝墩镇 | 玉龙村14组 | 四川众力成农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 95000 | 35040 | 12460 | 47500 |
21 | 宝墩镇 | 玉龙村14组 | 四川众力成农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 95000 | 35040 | 12460 | 47500 |
22 | 宝墩镇 | 玉龙村14组 | 四川众力成农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 95000 | 35040 | 12460 | 47500 |
23 | 宝墩镇 | 宝墩村8组 | 成都市新津同富农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 158000 | 33534 | 22356 | 55890 |
24 | 宝墩镇 | 宝墩村8组 | 成都市新津同富农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9000 | 2100 | 1400 | 3500 |
25 | 安西镇 | 安西村3组 | 新津县治友家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8500 | 2300 | 1530 | 3830 |
26 | 安西镇 | 安西村3组 | 新津县治友家庭农场 | 轮式拖拉机 | 东风井关农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | EN954C | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 148000 | 23575 | 15716 | 39291 |
27 | 花源街道 | 长乐村9组 | 杨泽林 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 146500 | 33534 | 0 | 33534 |
28 | 兴义镇 | 先寺村8组 | 成都忠达农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 152000 | 33534 | 22356 | 55890 |
29 | 永商镇 | 文山村4组 | 徐燕 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0A | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 237000 | 31300 | 0 | 31300 |
30 | 宝墩镇 | 董大桥村7组 | 成都乡春农机技术专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1204-S | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 137400 | 28713 | 19142 | 47855 |
31 | 宝墩镇 | 董大桥村7组 | 成都乡春农机技术专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 吉峰农机成都有限公司 | 1 | 8400 | 1800 | 1200 | 3000 |
32 | 花源街道 | 花源社区9组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | M954-KQ | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 166000 | 21500 | 14333 | 35833 |
33 | 花源街道 | 花源社区9组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 175000 | 33534 | 22356 | 55890 |
34 | 花源街道 | 花源社区9组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 撒(抛)肥机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 摆动式撒肥机 | 2FGH-1 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 14000 | 900 | 600 | 1500 |
35 | 花源街道 | 花源社区9组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 11000 | 2300 | 1530 | 3830 |
36 | 花源街道 | 花源社区9组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 9000 | 1800 | 1200 | 3000 |
37 | 花源街道 | 花源社区9组 | 成都新津耕农农业专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 9500 | 2300 | 1530 | 3830 |
38 | 花源街道 | 杨柳村16组 | 成都白家乐农机专业合作社 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-527 | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 11800 | 3000 | 2000 | 5000 |
39 | 花源街道 | 杨柳村16组 | 成都白家乐农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1604-5XS1 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 184000 | 42229 | 28152 | 70381 |
40 | 花源街道 | 杨柳村16组 | 成都白家乐农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9500 | 2300 | 1530 | 3830 |
41 | 花源街道 | 杨柳村16组 | 成都白家乐农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9500 | 2100 | 1400 | 3500 |
42 | 花源街道 | 长乐村9组 | 杨泽林 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 9500 | 2300 | 0 | 2300 |
43 | 普兴街道 | 山河村7组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-145G(PRO588i-G) | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 239000 | 50000 | 33333 | 83333 |
44 | 普兴街道 | 山河村7组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 成都吉康农业科技有限公司 | 1 | 155000 | 33534 | 22356 | 55890 |
45 | 普兴街道 | 山河村7组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-200 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 1400 | 3500 |
46 | 普兴街道 | 山河村7组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 平地机 | 北京天宝伟业科技有限公司 | 激光平地机 | 1JPD-3000 | 成都丰光农机有限公司 | 1 | 40000 | 12000 | 8000 | 20000 |
47 | 普兴街道 | 山河村7组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280A | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 10000 | 2300 | 1530 | 3830 |
48 | 普兴街道 | 山河村7组 | 新津敬成植保技术专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-280 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9500 | 2300 | 1530 | 3830 |
49 | 普兴街道 | 雷坡村1组 | 胡伟 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250GG | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 11000 | 2300 | 0 | 2300 |
50 | 普兴街道 | 雷坡村1组 | 胡伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 175000 | 33534 | 0 | 33534 |
51 | 花桥街道 | 方井村4组 | 新津睿鑫农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 8600 | 1800 | 1200 | 3000 |
52 | 花桥街道 | 焦严村5组 | 新津区花桥街道小蓉家庭农场 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504-S | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 174800 | 33534 | 22356 | 55890 |
53 | 花桥街道 | 焦严村5组 | 新津区花桥街道小蓉家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 5000 | 930 | 620 | 1550 |
54 | 花桥街道 | 焦严村5组 | 新津区花桥街道小蓉家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-220B | 四川吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 9600 | 2100 | 1400 | 3500 |
55 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX1504 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 176000 | 33534 | 22356 | 55890 |
56 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都永兴农业机械有限公司 | 1 | 13000 | 2300 | 1530 | 3830 |
57 | 花桥街道 | 金桥社区3组 | 成都丰硕农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 12000 | 2300 | 1530 | 3830 |
58 | 兴义镇 | 纪碾村16组 | 吴伟 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 7800 | 1800 | 0 | 1800 |
59 | 兴义镇 | 先寺村8组 | 成都忠达农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 9200 | 2300 | 1530 | 3830 |
60 | 宝墩镇 | 宝墩村8组 | 成都市新津同富农机服务专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 1400 | 3500 |
61 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-7.0ENQ | 四川亚贸农业机械有限公司 | 1 | 151300 | 31300 | 20866 | 52166 |
62 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404-L | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 165000 | 33534 | 22356 | 55890 |
63 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-260 | 成都天赋宏毅农业开发服务有限公司 | 1 | 8600 | 2300 | 1530 | 3830 |
64 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-260A | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 9700 | 2300 | 1530 | 3830 |
65 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8500 | 2300 | 1530 | 3830 |
66 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 1400 | 3500 |
67 | 宝墩镇 | 董大桥村3组 | 成都洪兵农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 成都永胜丰源农机有限公司 | 2 | 19000 | 2300 | 1530 | 7660 |
68 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 旋耕机 | 河南汉诺威实业有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 成都腾速农机有限公司 | 1 | 12500 | 2300 | 1530 | 3830 |
69 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 四川耀农农业装备有限公司 | 6 | 558000 | 35040 | 11460 | 279000 |
70 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 成都市新津绿川农耕技术专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | 2BP-1200 | 四川蜀农源现代农业装备有限责任公司 | 1 | 36000 | 4080 | 2720 | 6800 |
71 | 宝墩镇 | 张场社区11组 | 成都鑫丰源农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-5X | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 157000 | 33534 | 22356 | 55890 |
72 | 宝墩镇 | 张场社区11组 | 成都鑫丰源农机专业合作社 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 4J-200 | 成都永胜丰源农机有限公司 | 1 | 8300 | 2100 | 1400 | 3500 |
73 | 宝墩镇 | 龙马村1组 | 张文川 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1004-3Y | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 123000 | 23575 | 0 | 23575 |
74 | 宝墩镇 | 张场社区8组 | 成都永泽农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-250H | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | 1 | 9300 | 2300 | 1530 | 3830 |
75 | 宝墩镇 | 宝墩村2组 | 成都杰丽农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 98000 | 35040 | 13960 | 49000 |
76 | 安西镇 | 方兴社区6组 | 成都方兴浩哥农机专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 成都吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 92000 | 35040 | 10960 | 46000 |
77 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 新津区凃氏家庭农场 | 插秧机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6 | 崇州市焕然农业有限公司 | 2 | 98000 | 35040 | 13960 | 98000 |
78 | 永商镇 | 罗山村6组 | 罗玉芬 | 轨道运输机 | 四川蓉创环保机械制造有限公司 | 轨道运输机 | 7ZDGS-220 | 四川晶讯机械科技有限公司 | 1 | 51580 | 3000 | 0 | 3000 |
79 | 宝墩镇 | 玉龙村7组 | 新津区凃氏家庭农场 | 插秧机 | 四川刚毅科技集团有限公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2Z-6 | 崇州市焕然农业有限公司 | 4 | 392000 | 35040 | 13960 | 196000 |
合计(全年5批次、29户、96台) | 96 | 6665750 | 1840138 | 853209 | 2693347 |
2022年度新津区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表.xlsx